आईपीएल · Indian Premier League · मैच 54
किंग्स इलेवन पंजाब बनाम चेन्नई सुपर किंग्स
Himachal Pradesh Cricket Association Stadium · Dharamsala · 18 अप्रैल 2010
चेन्नई सुपर किंग्स 6 विकेट से विजयी
टॉस: चेन्नई सुपर किंग्स — पहले गेंदबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: MS Dhoni एमएस धोनी
किंग्स इलेवन पंजाब
192/3 (20.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| DPMD Jayawardene महेला जयवर्धने कै. S Tyagi बो. JA Morkel | 21 | 8 | 2 | 2 | 262.5 |
| SE Marsh नाबाद | 88 | 57 | 8 | 5 | 154.4 |
| KC Sangakkara कुमार संगकारा बोल्ड R Ashwin | 33 | 24 | 5 | 0 | 137.5 |
| Yuvraj Singh युवराज सिंह एलबीडब्ल्यू बो. SK Raina | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| IK Pathan नाबाद | 44 | 27 | 4 | 1 | 163 |
अतिरिक्त5 (लेबा 2, वा 3)
कुल192/3 (20.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-34 (DPMD Jayawardene, 3.0), 2-90 (KC Sangakkara, 10.5), 3-93 (Yuvraj Singh, 12.0)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| S Tyagi | 2.0 | 0 | 24 | 0 | 12 |
| DE Bollinger | 4.0 | 0 | 39 | 0 | 9.75 |
| JA Morkel | 4.0 | 0 | 48 | 1 | 12 |
| R Ashwin रविचंद्रन अश्विन | 4.0 | 0 | 20 | 1 | 5 |
| SK Raina सुरेश रैना | 4.0 | 0 | 33 | 1 | 8.25 |
| JM Kemp | 1.0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| SB Jakati | 1.0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
चेन्नई सुपर किंग्स
195/4 (19.4 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| M Vijay स्टं. KC Sangakkara बो. RR Powar | 13 | 11 | 2 | 0 | 118.2 |
| ML Hayden कै. KC Sangakkara बो. RR Powar | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.5 |
| SK Raina सुरेश रैना कै. K Goel बो. J Theron | 46 | 27 | 5 | 3 | 170.4 |
| S Badrinath स्टं. KC Sangakkara बो. PP Chawla | 53 | 36 | 7 | 2 | 147.2 |
| MS Dhoni एमएस धोनी नाबाद | 54 | 29 | 5 | 2 | 186.2 |
| JA Morkel नाबाद | 14 | 8 | 2 | 0 | 175 |
अतिरिक्त10 (लेबा 5, वा 4, नो 1)
कुल195/4 (19.4 ओवर)
विकेट पतन: 1-13 (ML Hayden, 2.5), 2-27 (M Vijay, 4.0), 3-89 (SK Raina, 9.4), 4-148 (S Badrinath, 16.4)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| RR Powar | 4.0 | 0 | 28 | 2 | 7 |
| IK Pathan | 3.4 | 0 | 44 | 0 | 12 |
| VRV Singh | 3.0 | 0 | 40 | 0 | 13.33 |
| PP Chawla | 4.0 | 0 | 28 | 1 | 7 |
| J Theron | 4.0 | 0 | 43 | 1 | 10.75 |
| Yuvraj Singh युवराज सिंह | 1.0 | 0 | 7 | 0 | 7 |