टेस्ट · Pakistan in England Test Series · मैच 2
इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान
Edgbaston · Birmingham · 6 अगस्त 2010
इंग्लैंड 9 विकेट से विजयी
टॉस: पाकिस्तान — पहले बल्लेबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: GP Swann
पाकिस्तान (पहली पारी)
72/10 (39.3 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Imran Farhat कै. MJ Prior बो. SCJ Broad | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Salman Butt कै. GP Swann बो. ST Finn | 7 | 40 | 1 | 0 | 17.5 |
| Azhar Ali एलबीडब्ल्यू बो. SCJ Broad | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Shoaib Malik कै. MJ Prior बो. JM Anderson | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
| Umar Akmal एलबीडब्ल्यू बो. ST Finn | 17 | 29 | 1 | 1 | 58.6 |
| Umar Amin कै. PD Collingwood बो. SCJ Broad | 23 | 47 | 3 | 0 | 48.9 |
| Zulqarnain Haider कै. MJ Prior बो. SCJ Broad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mohammad Amir मोहम्मद आमिर कै. AN Cook बो. JM Anderson | 12 | 39 | 1 | 0 | 30.8 |
| Umar Gul कै. KP Pietersen बो. JM Anderson | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Saeed Ajmal सईद अजमल नाबाद | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.6 |
| Mohammad Asif कै. KP Pietersen बो. JM Anderson | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त5 (लेबा 4, नो 1)
कुल72/10 (39.3 ओवर)
विकेट पतन: 1-8 (Imran Farhat, 7.5), 2-9 (Salman Butt, 13.1), 3-12 (Shoaib Malik, 14.2), 4-29 (Azhar Ali, 18.5), 5-33 (Umar Akmal, 24.0), 6-36 (Zulqarnain Haider, 24.3), 7-63 (Umar Amin, 34.3), 8-64 (Umar Gul, 36.0), 9-67 (Mohammad Amir, 37.2), 10-72 (Mohammad Asif, 39.3)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| JM Anderson जेम्स एंडरसन | 14.3 | 6 | 20 | 4 | 1.38 |
| SCJ Broad स्टुअर्ट ब्रॉड | 17.0 | 7 | 38 | 4 | 2.24 |
| ST Finn | 8.0 | 3 | 10 | 2 | 1.25 |
इंग्लैंड (पहली पारी)
251/10 (83.1 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ Strauss कै. Zulqarnain Haider बो. Mohammad Amir | 25 | 40 | 2 | 0 | 62.5 |
| AN Cook एलेस्टेयर कुक कै. Umar Akmal बो. Mohammad Asif | 17 | 35 | 3 | 0 | 48.6 |
| IJL Trott कै. Yasir Hameed बो. Umar Amin | 55 | 125 | 7 | 0 | 44 |
| KP Pietersen केविन पीटरसन कै. व बो. Saeed Ajmal | 80 | 147 | 12 | 0 | 54.4 |
| PD Collingwood कै. Imran Farhat बो. Saeed Ajmal | 28 | 70 | 4 | 0 | 40 |
| EJG Morgan कै. Zulqarnain Haider बो. Mohammad Asif | 6 | 15 | 0 | 0 | 40 |
| MJ Prior एलबीडब्ल्यू बो. Saeed Ajmal | 15 | 21 | 2 | 0 | 71.4 |
| GP Swann कै. व बो. Saeed Ajmal | 4 | 25 | 0 | 0 | 16 |
| SCJ Broad स्टुअर्ट ब्रॉड कै. Yasir Hameed बो. Saeed Ajmal | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JM Anderson जेम्स एंडरसन एलबीडब्ल्यू बो. Mohammad Amir | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| ST Finn नाबाद | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त21 (बा 10, लेबा 9, वा 1, नो 1)
कुल251/10 (83.1 ओवर)
विकेट पतन: 1-44 (AN Cook, 11.3), 2-44 (AJ Strauss, 13.0), 3-177 (IJL Trott, 54.3), 4-205 (KP Pietersen, 63.1), 5-220 (EJG Morgan, 67.0), 6-243 (MJ Prior, 74.0), 7-248 (PD Collingwood, 77.1), 8-248 (SCJ Broad, 77.4), 9-251 (JM Anderson, 82.1), 10-251 (GP Swann, 83.1)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Amir मोहम्मद आमिर | 20.0 | 4 | 57 | 2 | 2.85 |
| Mohammad Asif | 20.0 | 5 | 41 | 2 | 2.05 |
| Umar Gul | 9.0 | 1 | 24 | 0 | 2.67 |
| Saeed Ajmal सईद अजमल | 26.1 | 5 | 82 | 5 | 3.13 |
| Umar Amin | 8.0 | 2 | 28 | 1 | 3.5 |
पाकिस्तान (दूसरी पारी)
296/10 (117.5 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Imran Farhat बोल्ड GP Swann | 29 | 93 | 4 | 0 | 31.2 |
| Salman Butt कै. AJ Strauss बो. JM Anderson | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Azhar Ali बोल्ड GP Swann | 19 | 82 | 3 | 0 | 23.2 |
| Shoaib Malik कै. MJ Prior बो. ST Finn | 3 | 23 | 0 | 0 | 13 |
| Umar Akmal एलबीडब्ल्यू बो. GP Swann | 20 | 26 | 3 | 0 | 76.9 |
| Umar Amin स्टं. MJ Prior बो. GP Swann | 14 | 25 | 2 | 0 | 56 |
| Zulqarnain Haider कै. AJ Strauss बो. GP Swann | 88 | 200 | 15 | 0 | 44 |
| Mohammad Amir मोहम्मद आमिर कै. AJ Strauss बो. SCJ Broad | 16 | 117 | 2 | 0 | 13.7 |
| Saeed Ajmal सईद अजमल कै. PD Collingwood बो. GP Swann | 50 | 79 | 6 | 0 | 63.3 |
| Umar Gul नाबाद | 13 | 22 | 1 | 0 | 59.1 |
| Mohammad Asif कै. KP Pietersen बो. SCJ Broad | 14 | 30 | 3 | 0 | 46.7 |
अतिरिक्त30 (बा 16, लेबा 14)
कुल296/10 (117.5 ओवर)
विकेट पतन: 1-1 (Salman Butt, 3.0), 2-53 (Imran Farhat, 29.3), 3-54 (Azhar Ali, 31.3), 4-76 (Shoaib Malik, 38.2), 5-82 (Umar Akmal, 39.2), 6-101 (Umar Amin, 47.1), 7-153 (Mohammad Amir, 83.3), 8-268 (Saeed Ajmal, 108.2), 9-269 (Zulqarnain Haider, 110.1), 10-296 (Mohammad Asif, 117.5)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| JM Anderson जेम्स एंडरसन | 28.0 | 13 | 62 | 1 | 2.21 |
| SCJ Broad स्टुअर्ट ब्रॉड | 28.5 | 8 | 66 | 2 | 2.29 |
| ST Finn | 16.0 | 5 | 57 | 1 | 3.56 |
| GP Swann | 37.0 | 20 | 65 | 6 | 1.76 |
| PD Collingwood | 7.0 | 2 | 14 | 0 | 2 |
| KP Pietersen केविन पीटरसन | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
इंग्लैंड (दूसरी पारी)
118/1 (36.3 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ Strauss नाबाद | 53 | 114 | 4 | 0 | 46.5 |
| AN Cook एलेस्टेयर कुक बोल्ड Mohammad Amir | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.1 |
| IJL Trott नाबाद | 53 | 101 | 6 | 0 | 52.5 |
अतिरिक्त8 (बा 5, नो 3)
कुल118/1 (36.3 ओवर)
बल्लेबाज़ी नहीं की: KP Pietersen केविन पीटरसन, PD Collingwood, EJG Morgan, MJ Prior, GP Swann, SCJ Broad स्टुअर्ट ब्रॉड, JM Anderson जेम्स एंडरसन, ST Finn
विकेट पतन: 1-7 (AN Cook, 2.4)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Amir मोहम्मद आमिर | 11.0 | 1 | 31 | 1 | 2.82 |
| Mohammad Asif | 6.0 | 0 | 20 | 0 | 3.33 |
| Saeed Ajmal सईद अजमल | 14.3 | 1 | 42 | 0 | 2.9 |
| Shoaib Malik | 5.0 | 0 | 20 | 0 | 4 |