टेस्ट · Pataudi Trophy · मैच 3
इंग्लैंड बनाम भारत
Edgbaston · Birmingham · 10 अगस्त 2011
इंग्लैंड एक पारी और 242 रन से विजयी
टॉस: इंग्लैंड — पहले गेंदबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: AN Cook एलेस्टेयर कुक
भारत (पहली पारी)
224/10 (62.2 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| G Gambhir गौतम गंभीर बोल्ड TT Bresnan | 38 | 64 | 7 | 0 | 59.4 |
| V Sehwag वीरेंद्र सहवाग कै. MJ Prior बो. SCJ Broad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R Dravid राहुल द्रविड़ बोल्ड TT Bresnan | 22 | 68 | 3 | 0 | 32.4 |
| SR Tendulkar सचिन तेंदुलकर कै. JM Anderson बो. SCJ Broad | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 |
| VVS Laxman वीवीएस लक्ष्मण कै. SCJ Broad बो. TT Bresnan | 30 | 41 | 6 | 0 | 73.2 |
| SK Raina सुरेश रैना बोल्ड JM Anderson | 4 | 21 | 0 | 0 | 19 |
| MS Dhoni एमएस धोनी कै. AJ Strauss बो. SCJ Broad | 77 | 96 | 10 | 3 | 80.2 |
| A Mishra कै. MJ Prior बो. SCJ Broad | 4 | 13 | 1 | 0 | 30.8 |
| P Kumar कै. MJ Prior बो. TT Bresnan | 26 | 39 | 4 | 1 | 66.7 |
| I Sharma कै. AN Cook बो. JM Anderson | 4 | 19 | 1 | 0 | 21.1 |
| S Sreesanth नाबाद | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त18 (बा 4, लेबा 14)
कुल224/10 (62.2 ओवर)
विकेट पतन: 1-8 (V Sehwag, 1.1), 2-59 (G Gambhir, 19.5), 3-60 (SR Tendulkar, 22.1), 4-75 (R Dravid, 26.2), 5-92 (SK Raina, 33.1), 6-100 (VVS Laxman, 34.4), 7-111 (A Mishra, 39.3), 8-195 (P Kumar, 53.3), 9-224 (MS Dhoni, 61.2), 10-224 (I Sharma, 62.2)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| JM Anderson जेम्स एंडरसन | 21.2 | 3 | 69 | 2 | 3.23 |
| SCJ Broad स्टुअर्ट ब्रॉड | 17.0 | 6 | 53 | 4 | 3.12 |
| TT Bresnan | 20.0 | 4 | 62 | 4 | 3.1 |
| GP Swann | 4.0 | 0 | 22 | 0 | 5.5 |
इंग्लैंड (पहली पारी)
710/7 (188.1 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ Strauss बोल्ड A Mishra | 87 | 176 | 13 | 0 | 49.4 |
| AN Cook एलेस्टेयर कुक कै. SK Raina बो. I Sharma | 294 | 545 | 33 | 0 | 53.9 |
| IR Bell बोल्ड P Kumar | 34 | 43 | 6 | 0 | 79.1 |
| KP Pietersen केविन पीटरसन एलबीडब्ल्यू बो. P Kumar | 63 | 78 | 9 | 1 | 80.8 |
| EJG Morgan कै. V Sehwag बो. SK Raina | 104 | 199 | 11 | 0 | 52.3 |
| RS Bopara एलबीडब्ल्यू बो. A Mishra | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.7 |
| MJ Prior कै. SR Tendulkar बो. A Mishra | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.5 |
| TT Bresnan नाबाद | 53 | 75 | 6 | 1 | 70.7 |
अतिरिक्त63 (बा 11, लेबा 34, वा 3, नो 15)
कुल710/7 (188.1 ओवर)
विकेट पतन: 1-186 (AJ Strauss, 56.0), 2-252 (IR Bell, 70.2), 3-374 (KP Pietersen, 93.0), 4-596 (EJG Morgan, 160.5), 5-605 (RS Bopara, 163.4), 6-613 (MJ Prior, 166.0), 7-710 (AN Cook, 188.1)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| P Kumar | 40.0 | 13 | 98 | 2 | 2.45 |
| S Sreesanth | 36.0 | 4 | 158 | 0 | 4.39 |
| I Sharma | 37.1 | 7 | 159 | 1 | 4.28 |
| A Mishra | 43.0 | 2 | 150 | 3 | 3.49 |
| SK Raina सुरेश रैना | 28.0 | 1 | 83 | 1 | 2.96 |
| SR Tendulkar सचिन तेंदुलकर | 4.0 | 0 | 17 | 0 | 4.25 |
भारत (दूसरी पारी)
244/10 (55.3 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| G Gambhir गौतम गंभीर कै. GP Swann बो. JM Anderson | 14 | 42 | 2 | 0 | 33.3 |
| V Sehwag वीरेंद्र सहवाग कै. AJ Strauss बो. JM Anderson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R Dravid राहुल द्रविड़ कै. MJ Prior बो. JM Anderson | 18 | 39 | 3 | 0 | 46.2 |
| SR Tendulkar सचिन तेंदुलकर रन आउट (GP Swann) | 40 | 60 | 8 | 0 | 66.7 |
| VVS Laxman वीवीएस लक्ष्मण कै. MJ Prior बो. JM Anderson | 2 | 21 | 0 | 0 | 9.5 |
| SK Raina सुरेश रैना एलबीडब्ल्यू बो. GP Swann | 10 | 24 | 2 | 0 | 41.7 |
| MS Dhoni एमएस धोनी नाबाद | 74 | 79 | 13 | 0 | 93.7 |
| A Mishra कै. SCJ Broad बो. GP Swann | 22 | 28 | 4 | 0 | 78.6 |
| P Kumar कै. RS Bopara बो. SCJ Broad | 40 | 18 | 5 | 3 | 222.2 |
| I Sharma एलबीडब्ल्यू बो. SCJ Broad | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| S Sreesanth कै. KP Pietersen बो. TT Bresnan | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.5 |
अतिरिक्त19 (बा 6, लेबा 6, वा 7)
कुल244/10 (55.3 ओवर)
विकेट पतन: 1-3 (V Sehwag, 0.2), 2-35 (G Gambhir, 13.1), 3-40 (R Dravid, 15.2), 4-56 (VVS Laxman, 21.3), 5-87 (SK Raina, 29.0), 6-89 (SR Tendulkar, 32.2), 7-130 (A Mishra, 40.5), 8-205 (P Kumar, 48.2), 9-221 (I Sharma, 50.4), 10-244 (S Sreesanth, 55.3)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| JM Anderson जेम्स एंडरसन | 18.0 | 3 | 85 | 4 | 4.72 |
| SCJ Broad स्टुअर्ट ब्रॉड | 12.0 | 4 | 28 | 2 | 2.33 |
| TT Bresnan | 10.3 | 3 | 19 | 1 | 1.81 |
| GP Swann | 13.0 | 1 | 88 | 2 | 6.77 |
| KP Pietersen केविन पीटरसन | 2.0 | 0 | 12 | 0 | 6 |