टी20आई · ICC World Twenty20 · मैच 16
ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत
R Premadasa Stadium · Colombo · 28 सितंबर 2012
ऑस्ट्रेलिया 9 विकेट से विजयी
टॉस: भारत — पहले बल्लेबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: SR Watson
भारत
140/7 (20.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| G Gambhir गौतम गंभीर रन आउट (PJ Cummins) | 17 | 12 | 3 | 0 | 141.7 |
| IK Pathan कै. CL White बो. SR Watson | 31 | 30 | 2 | 1 | 103.3 |
| V Kohli विराट कोहली कै. DT Christian बो. PJ Cummins | 15 | 13 | 2 | 0 | 115.4 |
| Yuvraj Singh युवराज सिंह कै. GJ Maxwell बो. SR Watson | 8 | 10 | 1 | 0 | 80 |
| RG Sharma रोहित शर्मा बोल्ड MA Starc | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| SK Raina सुरेश रैना कै. GJ Maxwell बो. SR Watson | 26 | 19 | 4 | 0 | 136.8 |
| MS Dhoni एमएस धोनी कै. GJ Bailey बो. PJ Cummins | 15 | 21 | 2 | 0 | 71.4 |
| R Ashwin रविचंद्रन अश्विन नाबाद | 16 | 12 | 1 | 1 | 133.3 |
| Harbhajan Singh हरभजन सिंह नाबाद | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
अतिरिक्त10 (बा 2, लेबा 2, वा 6)
कुल140/7 (20.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-21 (G Gambhir, 3.0), 2-56 (V Kohli, 7.2), 3-70 (Yuvraj Singh, 10.1), 4-74 (IK Pathan, 11.0), 5-74 (RG Sharma, 11.1), 6-104 (MS Dhoni, 16.0), 7-137 (SK Raina, 19.3)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| GJ Maxwell ग्लेन मैक्सवेल | 2.0 | 0 | 11 | 0 | 5.5 |
| MA Starc मिचेल स्टार्क | 4.0 | 0 | 27 | 1 | 6.75 |
| PJ Cummins पैट कमिंस | 4.0 | 0 | 16 | 2 | 4 |
| SR Watson | 4.0 | 0 | 34 | 3 | 8.5 |
| DT Christian | 2.0 | 0 | 19 | 0 | 9.5 |
| GB Hogg | 4.0 | 0 | 29 | 0 | 7.25 |
ऑस्ट्रेलिया
141/1 (14.5 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| SR Watson कै. MK Tiwary बो. Yuvraj Singh | 72 | 42 | 2 | 7 | 171.4 |
| DA Warner डेविड वॉर्नर नाबाद | 63 | 41 | 7 | 3 | 153.7 |
| GJ Maxwell ग्लेन मैक्सवेल नाबाद | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.7 |
अतिरिक्त2 (वा 2)
कुल141/1 (14.5 ओवर)
बल्लेबाज़ी नहीं की: MEK Hussey, CL White, GJ Bailey, MS Wade, DT Christian, GB Hogg, PJ Cummins पैट कमिंस, MA Starc मिचेल स्टार्क
विकेट पतन: 1-133 (SR Watson, 13.3)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| R Ashwin रविचंद्रन अश्विन | 3.5 | 0 | 32 | 0 | 8.35 |
| Z Khan ज़हीर ख़ान | 3.0 | 0 | 18 | 0 | 6 |
| Harbhajan Singh हरभजन सिंह | 2.0 | 0 | 20 | 0 | 10 |
| PP Chawla | 1.0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| IK Pathan | 1.0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| V Kohli विराट कोहली | 1.0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Yuvraj Singh युवराज सिंह | 2.0 | 0 | 16 | 1 | 8 |
| RG Sharma रोहित शर्मा | 1.0 | 0 | 12 | 0 | 12 |