टी20आई · ICC World Twenty20 · मैच 17
इंग्लैंड बनाम न्यूज़ीलैंड
Pallekele International Cricket Stadium · 29 सितंबर 2012
इंग्लैंड 6 विकेट से विजयी
टॉस: न्यूज़ीलैंड — पहले बल्लेबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: LJ Wright
न्यूज़ीलैंड
148/6 (20.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| MJ Guptill एलबीडब्ल्यू बो. ST Finn | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.3 |
| RJ Nicol कै. JM Bairstow बो. GP Swann | 11 | 15 | 1 | 0 | 73.3 |
| BB McCullum ब्रेंडन मैकलम कै. LJ Wright बो. ST Finn | 10 | 10 | 2 | 0 | 100 |
| KS Williamson केन विलियमसन कै. C Kieswetter बो. DR Briggs | 17 | 23 | 1 | 0 | 73.9 |
| LRPL Taylor कै. AD Hales बो. ST Finn | 22 | 23 | 2 | 0 | 95.7 |
| JEC Franklin रन आउट (JM Bairstow, C Kieswetter) | 50 | 33 | 4 | 2 | 151.5 |
| NL McCullum नाबाद | 16 | 10 | 0 | 2 | 160 |
| DAJ Bracewell नाबाद | 2 | 1 | 0 | 0 | 200 |
अतिरिक्त15 (बा 3, लेबा 7, वा 4, नो 1)
कुल148/6 (20.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-7 (MJ Guptill, 1.3), 2-20 (BB McCullum, 3.4), 3-42 (RJ Nicol, 6.5), 4-67 (KS Williamson, 11.4), 5-107 (LRPL Taylor, 16.2), 6-146 (JEC Franklin, 19.5)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| DR Briggs | 4.0 | 0 | 36 | 1 | 9 |
| ST Finn | 4.0 | 0 | 16 | 3 | 4 |
| TT Bresnan | 4.0 | 0 | 29 | 0 | 7.25 |
| GP Swann | 4.0 | 0 | 20 | 1 | 5 |
| SCJ Broad स्टुअर्ट ब्रॉड | 4.0 | 0 | 37 | 0 | 9.25 |
इंग्लैंड
149/4 (18.5 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| C Kieswetter बोल्ड DL Vettori | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.6 |
| AD Hales बोल्ड NL McCullum | 22 | 15 | 3 | 0 | 146.7 |
| LJ Wright कै. LRPL Taylor बो. DAJ Bracewell | 76 | 43 | 5 | 5 | 176.7 |
| EJG Morgan कै. DAJ Bracewell बो. KD Mills | 30 | 31 | 1 | 1 | 96.8 |
| JC Buttler जोस बटलर नाबाद | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.5 |
| JM Bairstow नाबाद | 5 | 2 | 1 | 0 | 250 |
अतिरिक्त7 (लेबा 3, वा 4)
कुल149/4 (18.5 ओवर)
विकेट पतन: 1-21 (C Kieswetter, 3.5), 2-38 (AD Hales, 6.2), 3-127 (EJG Morgan, 16.2), 4-142 (LJ Wright, 18.2)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| KD Mills | 4.0 | 0 | 23 | 1 | 5.75 |
| TG Southee | 2.0 | 0 | 32 | 0 | 16 |
| DL Vettori | 4.0 | 0 | 20 | 1 | 5 |
| NL McCullum | 4.0 | 0 | 22 | 1 | 5.5 |
| RJ Nicol | 3.0 | 0 | 29 | 0 | 9.67 |
| JEC Franklin | 1.0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| DAJ Bracewell | 0.5 | 0 | 8 | 1 | 9.6 |