टेस्ट · England in India Test Series · मैच 1
भारत बनाम इंग्लैंड
Sardar Patel Stadium, Motera · Ahmedabad · 15 नवंबर 2012
भारत 9 विकेट से विजयी
टॉस: भारत — पहले बल्लेबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: CA Pujara
भारत (पहली पारी)
521/8 (160.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| G Gambhir गौतम गंभीर बोल्ड GP Swann | 45 | 111 | 4 | 0 | 40.5 |
| V Sehwag वीरेंद्र सहवाग बोल्ड GP Swann | 117 | 117 | 15 | 1 | 100 |
| CA Pujara नाबाद | 206 | 389 | 21 | 0 | 53 |
| SR Tendulkar सचिन तेंदुलकर कै. SR Patel बो. GP Swann | 13 | 18 | 2 | 0 | 72.2 |
| V Kohli विराट कोहली बोल्ड GP Swann | 19 | 67 | 3 | 0 | 28.4 |
| Yuvraj Singh युवराज सिंह कै. GP Swann बो. SR Patel | 74 | 151 | 6 | 2 | 49 |
| MS Dhoni एमएस धोनी बोल्ड GP Swann | 5 | 37 | 0 | 0 | 13.5 |
| R Ashwin रविचंद्रन अश्विन कै. MJ Prior बो. KP Pietersen | 23 | 52 | 2 | 0 | 44.2 |
| Z Khan ज़हीर ख़ान कै. IJL Trott बो. JM Anderson | 7 | 10 | 1 | 0 | 70 |
| PP Ojha नाबाद | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त12 (बा 1, लेबा 10, नो 1)
कुल521/8 (160.0 ओवर)
बल्लेबाज़ी नहीं की: UT Yadav
विकेट पतन: 1-134 (G Gambhir, 29.5), 2-224 (V Sehwag, 50.1), 3-250 (SR Tendulkar, 56.5), 4-283 (V Kohli, 76.4), 5-413 (Yuvraj Singh, 124.1), 6-444 (MS Dhoni, 134.5), 7-510 (R Ashwin, 154.5), 8-519 (Z Khan, 157.1)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| JM Anderson जेम्स एंडरसन | 27.0 | 7 | 75 | 1 | 2.78 |
| SCJ Broad स्टुअर्ट ब्रॉड | 24.0 | 1 | 97 | 0 | 4.04 |
| TT Bresnan | 19.0 | 2 | 73 | 0 | 3.84 |
| GP Swann | 51.0 | 8 | 144 | 5 | 2.82 |
| SR Patel | 31.0 | 3 | 96 | 1 | 3.1 |
| KP Pietersen केविन पीटरसन | 8.0 | 1 | 25 | 1 | 3.12 |
इंग्लैंड (पहली पारी)
191/10 (74.2 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| AN Cook एलेस्टेयर कुक कै. V Sehwag बो. R Ashwin | 41 | 109 | 7 | 0 | 37.6 |
| NRD Compton बोल्ड R Ashwin | 9 | 53 | 0 | 0 | 17 |
| JM Anderson जेम्स एंडरसन कै. G Gambhir बो. PP Ojha | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
| IJL Trott कै. CA Pujara बो. R Ashwin | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| KP Pietersen केविन पीटरसन बोल्ड PP Ojha | 17 | 39 | 2 | 0 | 43.6 |
| IR Bell कै. SR Tendulkar बो. PP Ojha | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SR Patel एलबीडब्ल्यू बो. UT Yadav | 10 | 49 | 0 | 0 | 20.4 |
| MJ Prior बोल्ड PP Ojha | 48 | 100 | 7 | 0 | 48 |
| TT Bresnan कै. V Kohli बो. PP Ojha | 19 | 60 | 2 | 0 | 31.7 |
| SCJ Broad स्टुअर्ट ब्रॉड एलबीडब्ल्यू बो. Z Khan | 25 | 23 | 2 | 1 | 108.7 |
| GP Swann नाबाद | 3 | 2 | 0 | 0 | 150 |
अतिरिक्त17 (बा 5, लेबा 12)
कुल191/10 (74.2 ओवर)
विकेट पतन: 1-26 (NRD Compton, 13.3), 2-29 (JM Anderson, 14.4), 3-30 (IJL Trott, 15.3), 4-69 (KP Pietersen, 32.3), 5-69 (IR Bell, 32.4), 6-80 (AN Cook, 39.4), 7-97 (SR Patel, 48.0), 8-144 (TT Bresnan, 66.4), 9-187 (SCJ Broad, 73.5), 10-191 (MJ Prior, 74.2)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| R Ashwin रविचंद्रन अश्विन | 27.0 | 9 | 80 | 3 | 2.96 |
| Z Khan ज़हीर ख़ान | 15.0 | 7 | 23 | 1 | 1.53 |
| PP Ojha | 22.2 | 8 | 45 | 5 | 2.01 |
| Yuvraj Singh युवराज सिंह | 3.0 | 0 | 12 | 0 | 4 |
| UT Yadav | 7.0 | 2 | 14 | 1 | 2 |
इंग्लैंड (दूसरी पारी)
406/10 (154.3 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| AN Cook एलेस्टेयर कुक बोल्ड PP Ojha | 176 | 374 | 21 | 0 | 47.1 |
| NRD Compton एलबीडब्ल्यू बो. Z Khan | 37 | 128 | 2 | 0 | 28.9 |
| IJL Trott कै. MS Dhoni बो. PP Ojha | 17 | 43 | 2 | 0 | 39.5 |
| KP Pietersen केविन पीटरसन बोल्ड PP Ojha | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
| IR Bell एलबीडब्ल्यू बो. UT Yadav | 22 | 59 | 3 | 0 | 37.3 |
| SR Patel एलबीडब्ल्यू बो. UT Yadav | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MJ Prior कै. व बो. PP Ojha | 91 | 225 | 11 | 0 | 40.4 |
| TT Bresnan कै. AM Rahane बो. Z Khan | 20 | 48 | 1 | 0 | 41.7 |
| SCJ Broad स्टुअर्ट ब्रॉड कै. व बो. UT Yadav | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.3 |
| GP Swann बोल्ड R Ashwin | 17 | 31 | 2 | 1 | 54.8 |
| JM Anderson जेम्स एंडरसन नाबाद | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त21 (बा 14, लेबा 6, वा 1)
कुल406/10 (154.3 ओवर)
विकेट पतन: 1-123 (NRD Compton, 45.0), 2-156 (IJL Trott, 57.1), 3-160 (KP Pietersen, 59.1), 4-199 (IR Bell, 76.5), 5-199 (SR Patel, 77.0), 6-356 (MJ Prior, 137.4), 7-365 (AN Cook, 141.3), 8-378 (SCJ Broad, 144.3), 9-406 (GP Swann, 153.5), 10-406 (TT Bresnan, 154.3)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| UT Yadav | 23.0 | 2 | 70 | 3 | 3.04 |
| PP Ojha | 55.0 | 16 | 120 | 4 | 2.18 |
| R Ashwin रविचंद्रन अश्विन | 43.0 | 9 | 111 | 1 | 2.58 |
| V Sehwag वीरेंद्र सहवाग | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z Khan ज़हीर ख़ान | 27.3 | 5 | 59 | 2 | 2.15 |
| SR Tendulkar सचिन तेंदुलकर | 1.0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Yuvraj Singh युवराज सिंह | 4.0 | 0 | 17 | 0 | 4.25 |
भारत (दूसरी पारी)
80/1 (15.3 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| V Sehwag वीरेंद्र सहवाग कै. KP Pietersen बो. GP Swann | 25 | 21 | 1 | 1 | 119 |
| CA Pujara नाबाद | 41 | 51 | 8 | 0 | 80.4 |
| V Kohli विराट कोहली नाबाद | 14 | 21 | 3 | 0 | 66.7 |
अतिरिक्त0
कुल80/1 (15.3 ओवर)
बल्लेबाज़ी नहीं की: G Gambhir गौतम गंभीर, SR Tendulkar सचिन तेंदुलकर, Yuvraj Singh युवराज सिंह, MS Dhoni एमएस धोनी, R Ashwin रविचंद्रन अश्विन, Z Khan ज़हीर ख़ान, PP Ojha, UT Yadav
विकेट पतन: 1-57 (V Sehwag, 9.5)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| JM Anderson जेम्स एंडरसन | 2.0 | 0 | 10 | 0 | 5 |
| GP Swann | 7.3 | 1 | 46 | 1 | 6.13 |
| SR Patel | 6.0 | 0 | 24 | 0 | 4 |