टेस्ट · England in India Test Series · मैच 3
भारत बनाम इंग्लैंड
Eden Gardens · Kolkata · 5 दिसंबर 2012
इंग्लैंड 7 विकेट से विजयी
टॉस: भारत — पहले बल्लेबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: AN Cook एलेस्टेयर कुक
भारत (पहली पारी)
316/10 (105.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| G Gambhir गौतम गंभीर कै. IJL Trott बो. MS Panesar | 60 | 124 | 12 | 0 | 48.4 |
| V Sehwag वीरेंद्र सहवाग रन आउट (ST Finn, MJ Prior) | 23 | 26 | 3 | 0 | 88.5 |
| CA Pujara बोल्ड MS Panesar | 16 | 48 | 2 | 0 | 33.3 |
| SR Tendulkar सचिन तेंदुलकर कै. MJ Prior बो. JM Anderson | 76 | 155 | 13 | 0 | 49 |
| V Kohli विराट कोहली कै. GP Swann बो. JM Anderson | 6 | 24 | 1 | 0 | 25 |
| Yuvraj Singh युवराज सिंह कै. AN Cook बो. GP Swann | 32 | 54 | 4 | 1 | 59.3 |
| MS Dhoni एमएस धोनी कै. GP Swann बो. ST Finn | 52 | 114 | 5 | 2 | 45.6 |
| R Ashwin रविचंद्रन अश्विन बोल्ड JM Anderson | 21 | 43 | 2 | 0 | 48.8 |
| Z Khan ज़हीर ख़ान एलबीडब्ल्यू बो. MS Panesar | 6 | 21 | 1 | 0 | 28.6 |
| I Sharma बोल्ड MS Panesar | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| PP Ojha नाबाद | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त24 (बा 5, लेबा 13, वा 5, नो 1)
कुल316/10 (105.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-47 (V Sehwag, 10.1), 2-88 (CA Pujara, 25.4), 3-117 (G Gambhir, 41.1), 4-136 (V Kohli, 48.4), 5-215 (Yuvraj Singh, 68.3), 6-230 (SR Tendulkar, 74.1), 7-268 (R Ashwin, 88.3), 8-292 (Z Khan, 94.0), 9-296 (I Sharma, 95.3), 10-316 (MS Dhoni, 105.0)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| JM Anderson जेम्स एंडरसन | 28.0 | 7 | 89 | 3 | 3.18 |
| ST Finn | 21.0 | 2 | 73 | 1 | 3.48 |
| MS Panesar | 40.0 | 13 | 90 | 4 | 2.25 |
| GP Swann | 16.0 | 3 | 46 | 1 | 2.88 |
इंग्लैंड (पहली पारी)
523/10 (167.3 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| AN Cook एलेस्टेयर कुक रन आउट (V Kohli) | 190 | 377 | 23 | 2 | 50.4 |
| NRD Compton एलबीडब्ल्यू बो. PP Ojha | 57 | 137 | 6 | 1 | 41.6 |
| IJL Trott कै. MS Dhoni बो. PP Ojha | 87 | 223 | 10 | 0 | 39 |
| KP Pietersen केविन पीटरसन एलबीडब्ल्यू बो. R Ashwin | 54 | 85 | 9 | 1 | 63.5 |
| IR Bell कै. MS Dhoni बो. I Sharma | 5 | 23 | 0 | 0 | 21.7 |
| SR Patel कै. V Sehwag बो. PP Ojha | 33 | 47 | 5 | 0 | 70.2 |
| MJ Prior कै. MS Dhoni बो. Z Khan | 41 | 49 | 6 | 1 | 83.7 |
| GP Swann कै. V Sehwag बो. PP Ojha | 21 | 46 | 3 | 0 | 45.7 |
| ST Finn नाबाद | 4 | 13 | 1 | 0 | 30.8 |
| JM Anderson जेम्स एंडरसन कै. V Sehwag बो. R Ashwin | 9 | 9 | 1 | 0 | 100 |
| MS Panesar एलबीडब्ल्यू बो. R Ashwin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त22 (बा 13, लेबा 4, नो 5)
कुल523/10 (167.3 ओवर)
विकेट पतन: 1-165 (NRD Compton, 53.0), 2-338 (IJL Trott, 119.2), 3-359 (AN Cook, 126.5), 4-395 (IR Bell, 136.5), 5-420 (KP Pietersen, 143.2), 6-453 (SR Patel, 150.0), 7-510 (GP Swann, 163.2), 8-510 (MJ Prior, 164.2), 9-523 (JM Anderson, 167.2), 10-523 (MS Panesar, 167.3)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Z Khan ज़हीर ख़ान | 31.0 | 6 | 94 | 1 | 3.03 |
| I Sharma | 29.0 | 8 | 78 | 1 | 2.69 |
| R Ashwin रविचंद्रन अश्विन | 52.3 | 9 | 183 | 3 | 3.49 |
| PP Ojha | 52.0 | 10 | 142 | 4 | 2.73 |
| Yuvraj Singh युवराज सिंह | 3.0 | 1 | 9 | 0 | 3 |
भारत (दूसरी पारी)
247/10 (84.4 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| G Gambhir गौतम गंभीर कै. MJ Prior बो. ST Finn | 40 | 104 | 4 | 1 | 38.5 |
| V Sehwag वीरेंद्र सहवाग बोल्ड GP Swann | 49 | 57 | 7 | 0 | 86 |
| CA Pujara रन आउट (IR Bell) | 8 | 22 | 2 | 0 | 36.4 |
| SR Tendulkar सचिन तेंदुलकर कै. IJL Trott बो. GP Swann | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.3 |
| V Kohli विराट कोहली कै. MJ Prior बो. ST Finn | 20 | 60 | 3 | 0 | 33.3 |
| Yuvraj Singh युवराज सिंह बोल्ड JM Anderson | 11 | 17 | 2 | 0 | 64.7 |
| MS Dhoni एमएस धोनी कै. AN Cook बो. JM Anderson | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| R Ashwin रविचंद्रन अश्विन नाबाद | 91 | 157 | 15 | 0 | 58 |
| Z Khan ज़हीर ख़ान एलबीडब्ल्यू बो. ST Finn | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| I Sharma बोल्ड MS Panesar | 10 | 53 | 2 | 0 | 18.9 |
| PP Ojha बोल्ड JM Anderson | 3 | 25 | 0 | 0 | 12 |
अतिरिक्त10 (बा 8, लेबा 2)
कुल247/10 (84.4 ओवर)
विकेट पतन: 1-86 (V Sehwag, 21.1), 2-98 (CA Pujara, 29.0), 3-103 (G Gambhir, 30.4), 4-107 (SR Tendulkar, 31.5), 5-122 (Yuvraj Singh, 36.4), 6-122 (MS Dhoni, 38.1), 7-155 (V Kohli, 52.5), 8-159 (Z Khan, 54.3), 9-197 (I Sharma, 72.3), 10-247 (PP Ojha, 84.4)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| JM Anderson जेम्स एंडरसन | 15.4 | 4 | 38 | 3 | 2.43 |
| ST Finn | 18.0 | 6 | 45 | 3 | 2.5 |
| MS Panesar | 22.0 | 1 | 75 | 1 | 3.41 |
| GP Swann | 28.0 | 9 | 70 | 2 | 2.5 |
| SR Patel | 1.0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
इंग्लैंड (दूसरी पारी)
41/3 (12.1 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| AN Cook एलेस्टेयर कुक स्टं. MS Dhoni बो. R Ashwin | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| NRD Compton नाबाद | 9 | 30 | 1 | 0 | 30 |
| IJL Trott एलबीडब्ल्यू बो. PP Ojha | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 |
| KP Pietersen केविन पीटरसन कै. MS Dhoni बो. R Ashwin | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| IR Bell नाबाद | 28 | 28 | 4 | 0 | 100 |
अतिरिक्त0
कुल41/3 (12.1 ओवर)
विकेट पतन: 1-4 (AN Cook, 0.5), 2-7 (IJL Trott, 3.2), 3-8 (KP Pietersen, 4.2)