टेस्ट · New Zealand in Sri Lanka Test Series · मैच 2
श्रीलंका बनाम न्यूज़ीलैंड
P Sara Oval · Colombo · 25 नवंबर 2012
न्यूज़ीलैंड 167 रन से विजयी
टॉस: न्यूज़ीलैंड — पहले बल्लेबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: LRPL Taylor
न्यूज़ीलैंड (पहली पारी)
412/10 (153.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| MJ Guptill कै. AD Mathews बो. KMDN Kulasekara | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.7 |
| BB McCullum ब्रेंडन मैकलम एलबीडब्ल्यू बो. RMS Eranga | 4 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| KS Williamson केन विलियमसन एलबीडब्ल्यू बो. HMRKB Herath | 135 | 305 | 12 | 0 | 44.3 |
| LRPL Taylor एलबीडब्ल्यू बो. HMRKB Herath | 142 | 306 | 11 | 0 | 46.4 |
| DR Flynn एलबीडब्ल्यू बो. HMRKB Herath | 53 | 135 | 3 | 0 | 39.3 |
| CFK van Wyk बोल्ड TM Dilshan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TD Astle एलबीडब्ल्यू बो. HMRKB Herath | 3 | 36 | 0 | 0 | 8.3 |
| DAJ Bracewell कै. HMRKB Herath बो. S Randiv | 24 | 37 | 2 | 0 | 64.9 |
| TG Southee बोल्ड HMRKB Herath | 15 | 34 | 0 | 0 | 44.1 |
| JS Patel नाबाद | 25 | 45 | 2 | 1 | 55.6 |
| TA Boult ट्रेंट बोल्ट बोल्ड HMRKB Herath | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
अतिरिक्त6 (बा 2, लेबा 2, नो 2)
कुल412/10 (153.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-4 (MJ Guptill, 1.0), 2-14 (BB McCullum, 3.5), 3-276 (LRPL Taylor, 100.0), 4-290 (KS Williamson, 104.4), 5-291 (CFK van Wyk, 105.5), 6-300 (TD Astle, 116.5), 7-346 (DAJ Bracewell, 130.3), 8-374 (TG Southee, 141.2), 9-410 (DR Flynn, 152.1), 10-412 (TA Boult, 153.0)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| KMDN Kulasekara | 24.0 | 2 | 76 | 1 | 3.17 |
| RMS Eranga | 22.0 | 0 | 91 | 1 | 4.14 |
| AD Mathews | 10.0 | 1 | 25 | 0 | 2.5 |
| HMRKB Herath | 49.0 | 10 | 103 | 6 | 2.1 |
| S Randiv | 39.0 | 3 | 94 | 1 | 2.41 |
| TM Dilshan | 9.0 | 2 | 19 | 1 | 2.11 |
श्रीलंका (पहली पारी)
244/10 (94.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| NT Paranavitana कै. CFK van Wyk बो. TG Southee | 40 | 112 | 3 | 0 | 35.7 |
| TM Dilshan बोल्ड TG Southee | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.5 |
| KC Sangakkara कुमार संगकारा कै. TA Boult बो. TG Southee | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DPMD Jayawardene महेला जयवर्धने कै. KS Williamson बो. TA Boult | 4 | 5 | 1 | 0 | 80 |
| AD Mathews कै. MJ Guptill बो. TG Southee | 47 | 111 | 5 | 1 | 42.3 |
| TT Samaraweera कै. MJ Guptill बो. TA Boult | 76 | 167 | 5 | 0 | 45.5 |
| HAPW Jayawardene कै. KS Williamson बो. JS Patel | 12 | 25 | 1 | 0 | 48 |
| S Randiv एलबीडब्ल्यू बो. TA Boult | 39 | 117 | 3 | 0 | 33.3 |
| KMDN Kulasekara कै. LRPL Taylor बो. TG Southee | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.7 |
| HMRKB Herath कै. KS Williamson बो. TA Boult | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.3 |
| RMS Eranga नाबाद | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
अतिरिक्त7 (लेबा 3, वा 1, नो 3)
कुल244/10 (94.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-7 (TM Dilshan, 2.4), 2-7 (KC Sangakkara, 3.0), 3-12 (DPMD Jayawardene, 5.1), 4-102 (NT Paranavitana, 38.3), 5-103 (AD Mathews, 40.3), 6-128 (HAPW Jayawardene, 50.0), 7-225 (TT Samaraweera, 89.5), 8-232 (S Randiv, 91.2), 9-240 (KMDN Kulasekara, 92.5), 10-244 (HMRKB Herath, 94.0)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| TG Southee | 22.0 | 4 | 62 | 5 | 2.82 |
| TA Boult ट्रेंट बोल्ट | 21.0 | 7 | 42 | 4 | 2 |
| JS Patel | 22.0 | 3 | 47 | 1 | 2.14 |
| TD Astle | 13.0 | 2 | 41 | 0 | 3.15 |
| DAJ Bracewell | 13.0 | 1 | 44 | 0 | 3.38 |
| KS Williamson केन विलियमसन | 3.0 | 1 | 5 | 0 | 1.67 |
न्यूज़ीलैंड (दूसरी पारी)
194/9 (54.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| MJ Guptill कै. TM Dilshan बो. RMS Eranga | 11 | 28 | 0 | 0 | 39.3 |
| BB McCullum ब्रेंडन मैकलम स्टं. HAPW Jayawardene बो. HMRKB Herath | 35 | 43 | 7 | 0 | 81.4 |
| KS Williamson केन विलियमसन कै. NT Paranavitana बो. KMDN Kulasekara | 18 | 42 | 0 | 0 | 42.9 |
| LRPL Taylor रन आउट (KMDN Kulasekara, HMRKB Herath) | 74 | 95 | 2 | 0 | 77.9 |
| DR Flynn एलबीडब्ल्यू बो. KMDN Kulasekara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CFK van Wyk कै. NT Paranavitana बो. HMRKB Herath | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TD Astle कै. TM Dilshan बो. S Randiv | 35 | 100 | 4 | 0 | 35 |
| DAJ Bracewell कै. KMDN Kulasekara बो. HMRKB Herath | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
| TG Southee नाबाद | 8 | 4 | 0 | 1 | 200 |
| JS Patel स्टं. HAPW Jayawardene बो. S Randiv | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TA Boult ट्रेंट बोल्ट नाबाद | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.7 |
अतिरिक्त6 (लेबा 4, नो 2)
कुल194/9 (54.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-32 (MJ Guptill, 7.1), 2-56 (BB McCullum, 15.0), 3-74 (KS Williamson, 19.5), 4-74 (DR Flynn, 20.0), 5-75 (CFK van Wyk, 20.2), 6-172 (TD Astle, 50.4), 7-177 (DAJ Bracewell, 51.3), 8-180 (LRPL Taylor, 51.5), 9-182 (JS Patel, 52.3)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| KMDN Kulasekara | 12.0 | 2 | 47 | 2 | 3.92 |
| RMS Eranga | 10.0 | 1 | 39 | 1 | 3.9 |
| HMRKB Herath | 21.0 | 3 | 67 | 3 | 3.19 |
| S Randiv | 11.0 | 1 | 37 | 2 | 3.36 |
श्रीलंका (दूसरी पारी)
195/10 (85.5 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| NT Paranavitana एलबीडब्ल्यू बो. TG Southee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TM Dilshan कै. CFK van Wyk बो. TG Southee | 14 | 23 | 1 | 0 | 60.9 |
| KC Sangakkara कुमार संगकारा बोल्ड DAJ Bracewell | 16 | 34 | 2 | 0 | 47.1 |
| DPMD Jayawardene महेला जयवर्धने कै. CFK van Wyk बो. DAJ Bracewell | 5 | 24 | 1 | 0 | 20.8 |
| TT Samaraweera रन आउट (JS Patel, CFK van Wyk) | 7 | 37 | 1 | 0 | 18.9 |
| AD Mathews कै. MJ Guptill बो. TA Boult | 84 | 228 | 11 | 1 | 36.8 |
| HAPW Jayawardene कै. CFK van Wyk बो. TD Astle | 29 | 108 | 2 | 0 | 26.9 |
| S Randiv कै. MJ Guptill बो. TA Boult | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| KMDN Kulasekara कै. KS Williamson बो. TA Boult | 18 | 40 | 1 | 2 | 45 |
| RMS Eranga कै. KS Williamson बो. TG Southee | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| HMRKB Herath नाबाद | 6 | 5 | 1 | 0 | 120 |
अतिरिक्त16 (बा 4, लेबा 11, वा 1)
कुल195/10 (85.5 ओवर)
विकेट पतन: 1-0 (NT Paranavitana, 0.1), 2-35 (TM Dilshan, 7.0), 3-41 (KC Sangakkara, 11.5), 4-46 (DPMD Jayawardene, 14.0), 5-63 (TT Samaraweera, 25.3), 6-119 (HAPW Jayawardene, 61.0), 7-122 (S Randiv, 65.2), 8-168 (KMDN Kulasekara, 81.3), 9-169 (RMS Eranga, 83.0), 10-195 (AD Mathews, 85.5)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| TG Southee | 20.0 | 5 | 58 | 3 | 2.9 |
| TA Boult ट्रेंट बोल्ट | 17.5 | 6 | 33 | 3 | 1.85 |
| DAJ Bracewell | 13.0 | 6 | 13 | 2 | 1 |
| JS Patel | 16.0 | 7 | 20 | 0 | 1.25 |
| TD Astle | 18.0 | 4 | 56 | 1 | 3.11 |
| DR Flynn | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |