टेस्ट · Bangladesh in Zimbabwe Test Series · मैच 2
ज़िम्बाब्वे बनाम बांग्लादेश
Harare Sports Club · 25 अप्रैल 2013
बांग्लादेश 143 रन से विजयी
टॉस: ज़िम्बाब्वे — पहले गेंदबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: Mushfiqur Rahim
बांग्लादेश (पहली पारी)
391/10 (113.2 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamim Iqbal रन आउट (SW Masakadza) | 49 | 79 | 6 | 0 | 62 |
| Jahurul Islam कै. MN Waller बो. KO Meth | 24 | 47 | 2 | 0 | 51.1 |
| Mohammad Ashraful कै. AG Cremer बो. SW Masakadza | 4 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Mominul Haque कै. SW Masakadza बो. E Chigumbura | 23 | 41 | 2 | 0 | 56.1 |
| Shakib Al Hasan शाकिब अल हसन कै. R Mutumbami बो. E Chigumbura | 81 | 118 | 8 | 0 | 68.6 |
| Mushfiqur Rahim एलबीडब्ल्यू बो. KM Jarvis | 60 | 165 | 5 | 1 | 36.4 |
| Nasir Hossain बोल्ड AG Cremer | 77 | 103 | 11 | 0 | 74.8 |
| Ziaur Rahman एलबीडब्ल्यू बो. KO Meth | 14 | 38 | 2 | 0 | 36.8 |
| Sohag Gazi कै. E Chigumbura बो. AG Cremer | 21 | 42 | 1 | 1 | 50 |
| Sajedul Islam कै. R Mutumbami बो. E Chigumbura | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Robiul Islam नाबाद | 24 | 18 | 2 | 2 | 133.3 |
अतिरिक्त14 (बा 2, लेबा 7, वा 1, नो 4)
कुल391/10 (113.2 ओवर)
विकेट पतन: 1-44 (Jahurul Islam, 13.2), 2-58 (Mohammad Ashraful, 18.5), 3-102 (Tamim Iqbal, 29.0), 4-125 (Mominul Haque, 33.3), 5-248 (Shakib Al Hasan, 73.5), 6-280 (Mushfiqur Rahim, 82.1), 7-313 (Ziaur Rahman, 91.5), 8-364 (Sohag Gazi, 107.0), 9-367 (Nasir Hossain, 108.1), 10-391 (Sajedul Islam, 113.2)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| KM Jarvis | 25.0 | 4 | 105 | 1 | 4.2 |
| KO Meth | 22.0 | 7 | 41 | 2 | 1.86 |
| SW Masakadza | 17.0 | 2 | 52 | 1 | 3.06 |
| E Chigumbura | 24.2 | 7 | 75 | 3 | 3.08 |
| AG Cremer | 25.0 | 3 | 109 | 2 | 4.36 |
ज़िम्बाब्वे (पहली पारी)
282/10 (96.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| V Sibanda कै. Mushfiqur Rahim बो. Robiul Islam | 10 | 26 | 1 | 0 | 38.5 |
| RW Chakabva कै. Mushfiqur Rahim बो. Robiul Islam | 12 | 40 | 0 | 0 | 30 |
| H Masakadza बोल्ड Shakib Al Hasan | 14 | 41 | 1 | 1 | 34.1 |
| BRM Taylor कै. Shakib Al Hasan बो. Sohag Gazi | 36 | 104 | 4 | 0 | 34.6 |
| MN Waller कै. Shakib Al Hasan बो. Sohag Gazi | 32 | 129 | 4 | 0 | 24.8 |
| E Chigumbura बोल्ड Robiul Islam | 86 | 111 | 8 | 1 | 77.5 |
| R Mutumbami एलबीडब्ल्यू बो. Robiul Islam | 42 | 72 | 3 | 1 | 58.3 |
| AG Cremer नाबाद | 11 | 32 | 1 | 0 | 34.4 |
| KO Meth कै. Mushfiqur Rahim बो. Sohag Gazi | 16 | 15 | 0 | 1 | 106.7 |
| SW Masakadza कै. Mushfiqur Rahim बो. Robiul Islam | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 |
| KM Jarvis बोल्ड Sohag Gazi | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त18 (बा 5, लेबा 11, वा 1, नो 1)
कुल282/10 (96.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-23 (RW Chakabva, 10.5), 2-26 (V Sibanda, 12.1), 3-45 (H Masakadza, 22.4), 4-97 (BRM Taylor, 45.1), 5-163 (MN Waller, 65.4), 6-248 (R Mutumbami, 86.3), 7-257 (E Chigumbura, 88.3), 8-274 (KO Meth, 93.3), 9-281 (SW Masakadza, 94.4), 10-282 (KM Jarvis, 96.0)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Robiul Islam | 33.0 | 11 | 85 | 5 | 2.58 |
| Sajedul Islam | 16.0 | 5 | 48 | 0 | 3 |
| Ziaur Rahman | 7.0 | 3 | 8 | 0 | 1.14 |
| Shakib Al Hasan शाकिब अल हसन | 19.0 | 4 | 66 | 1 | 3.47 |
| Sohag Gazi | 19.0 | 1 | 59 | 4 | 3.11 |
| Mohammad Ashraful | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
बांग्लादेश (दूसरी पारी)
291/9 (88.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamim Iqbal कै. R Mutumbami बो. SW Masakadza | 7 | 18 | 0 | 0 | 38.9 |
| Jahurul Islam कै. R Mutumbami बो. SW Masakadza | 2 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| Mohammad Ashraful एलबीडब्ल्यू बो. KM Jarvis | 4 | 8 | 0 | 0 | 50 |
| Mominul Haque कै. H Masakadza बो. SW Masakadza | 29 | 58 | 1 | 0 | 50 |
| Shakib Al Hasan शाकिब अल हसन कै. R Mutumbami बो. H Masakadza | 59 | 104 | 5 | 0 | 56.7 |
| Mushfiqur Rahim कै. V Sibanda बो. H Masakadza | 93 | 153 | 9 | 0 | 60.8 |
| Nasir Hossain नाबाद | 67 | 129 | 3 | 1 | 51.9 |
| Ziaur Rahman स्टं. R Mutumbami बो. AG Cremer | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sohag Gazi कै. V Sibanda बो. H Masakadza | 11 | 28 | 0 | 1 | 39.3 |
| Sajedul Islam कै. R Mutumbami बो. SW Masakadza | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.7 |
| Robiul Islam नाबाद | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.1 |
अतिरिक्त11 (लेबा 5, वा 2, नो 4)
कुल291/9 (88.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-7 (Tamim Iqbal, 3.4), 2-12 (Jahurul Islam, 5.4), 3-18 (Mohammad Ashraful, 6.4), 4-65 (Mominul Haque, 23.4), 5-149 (Shakib Al Hasan, 45.2), 6-233 (Mushfiqur Rahim, 70.0), 7-234 (Ziaur Rahman, 70.3), 8-255 (Sohag Gazi, 77.2), 9-279 (Sajedul Islam, 85.3)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| KM Jarvis | 22.0 | 3 | 80 | 1 | 3.64 |
| SW Masakadza | 24.0 | 5 | 58 | 4 | 2.42 |
| AG Cremer | 17.0 | 1 | 70 | 1 | 4.12 |
| E Chigumbura | 14.0 | 0 | 54 | 0 | 3.86 |
| H Masakadza | 11.0 | 1 | 24 | 3 | 2.18 |
ज़िम्बाब्वे (दूसरी पारी)
257/10 (95.3 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| V Sibanda कै. Sohag Gazi बो. Shakib Al Hasan | 32 | 50 | 3 | 1 | 64 |
| RW Chakabva बोल्ड Shakib Al Hasan | 22 | 25 | 2 | 0 | 88 |
| H Masakadza नाबाद | 111 | 252 | 12 | 4 | 44 |
| BRM Taylor एलबीडब्ल्यू बो. Ziaur Rahman | 10 | 43 | 1 | 0 | 23.3 |
| MN Waller बोल्ड Ziaur Rahman | 15 | 21 | 2 | 0 | 71.4 |
| SW Masakadza एलबीडब्ल्यू बो. Mohammad Ashraful | 24 | 90 | 3 | 0 | 26.7 |
| E Chigumbura कै. Robiul Islam बो. Sohag Gazi | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.2 |
| R Mutumbami बोल्ड Ziaur Rahman | 12 | 40 | 2 | 0 | 30 |
| AG Cremer कै. Nasir Hossain बो. Ziaur Rahman | 3 | 21 | 0 | 0 | 14.3 |
| KO Meth एलबीडब्ल्यू बो. Robiul Islam | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.7 |
| KM Jarvis एलबीडब्ल्यू बो. Shakib Al Hasan | 7 | 20 | 1 | 0 | 35 |
अतिरिक्त15 (बा 4, लेबा 7, नो 4)
कुल257/10 (95.3 ओवर)
विकेट पतन: 1-36 (RW Chakabva, 9.4), 2-66 (V Sibanda, 15.1), 3-96 (BRM Taylor, 27.5), 4-118 (MN Waller, 33.3), 5-164 (SW Masakadza, 61.5), 6-169 (E Chigumbura, 64.3), 7-200 (R Mutumbami, 77.2), 8-214 (AG Cremer, 82.5), 9-219 (KO Meth, 84.0), 10-257 (KM Jarvis, 95.3)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Robiul Islam | 20.0 | 5 | 53 | 1 | 2.65 |
| Sajedul Islam | 3.0 | 1 | 9 | 0 | 3 |
| Shakib Al Hasan शाकिब अल हसन | 11.3 | 0 | 52 | 3 | 4.52 |
| Sohag Gazi | 31.0 | 11 | 56 | 1 | 1.81 |
| Ziaur Rahman | 23.0 | 8 | 63 | 4 | 2.74 |
| Mohammad Ashraful | 7.0 | 1 | 13 | 1 | 1.86 |