टेस्ट · Australia in South Africa Test Series · मैच 2
दक्षिण अफ़्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया
St George's Park · Port Elizabeth · 20 फ़रवरी 2014
दक्षिण अफ़्रीका 231 रन से विजयी
टॉस: दक्षिण अफ़्रीका — पहले बल्लेबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: JP Duminy
दक्षिण अफ़्रीका (पहली पारी)
423/10 (150.5 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| GC Smith ग्रेम स्मिथ एलबीडब्ल्यू बो. RJ Harris | 9 | 19 | 1 | 0 | 47.4 |
| D Elgar कै. RJ Harris बो. NM Lyon | 83 | 193 | 9 | 2 | 43 |
| HM Amla हाशिम अमला एलबीडब्ल्यू बो. MG Johnson | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F du Plessis फ़ाफ़ डुप्लेसी कै. SPD Smith बो. NM Lyon | 55 | 126 | 5 | 1 | 43.7 |
| AB de Villiers एबी डिविलियर्स कै. व बो. NM Lyon | 116 | 232 | 14 | 1 | 50 |
| Q de Kock क्विंटन डिकॉक कै. MC Henriques बो. SPD Smith | 7 | 17 | 1 | 0 | 41.2 |
| JP Duminy एलबीडब्ल्यू बो. NM Lyon | 123 | 231 | 14 | 0 | 53.2 |
| VD Philander कै. व बो. MJ Clarke | 6 | 37 | 0 | 0 | 16.2 |
| WD Parnell कै. BJ Haddin बो. NM Lyon | 10 | 37 | 1 | 0 | 27 |
| DW Steyn डेल स्टेन नाबाद | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.1 |
| M Morkel रन आउट (SPD Smith, BJ Haddin) | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
अतिरिक्त9 (बा 4, लेबा 4, वा 1)
कुल423/10 (150.5 ओवर)
विकेट पतन: 1-10 (GC Smith, 5.0), 2-11 (HM Amla, 5.3), 3-123 (F du Plessis, 43.1), 4-181 (D Elgar, 69.3), 5-200 (Q de Kock, 76.5), 6-349 (AB de Villiers, 123.5), 7-378 (VD Philander, 136.3), 8-413 (WD Parnell, 148.0), 9-420 (JP Duminy, 149.4), 10-423 (M Morkel, 150.5)
ऑस्ट्रेलिया (पहली पारी)
246/10 (57.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| CJL Rogers एलबीडब्ल्यू बो. VD Philander | 5 | 12 | 1 | 0 | 41.7 |
| DA Warner डेविड वॉर्नर कै. GC Smith बो. VD Philander | 70 | 78 | 10 | 0 | 89.7 |
| AJ Doolan कै. AB de Villiers बो. WD Parnell | 8 | 15 | 1 | 0 | 53.3 |
| SE Marsh कै. AB de Villiers बो. WD Parnell | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MJ Clarke माइकल क्लार्क कै. D Elgar बो. VD Philander | 19 | 28 | 4 | 0 | 67.9 |
| NM Lyon नाथन लायन बोल्ड M Morkel | 15 | 43 | 2 | 0 | 34.9 |
| SPD Smith स्टीव स्मिथ कै. AB de Villiers बो. M Morkel | 49 | 72 | 9 | 0 | 68.1 |
| BJ Haddin बोल्ड DW Steyn | 9 | 25 | 1 | 0 | 36 |
| MG Johnson बोल्ड JP Duminy | 27 | 23 | 3 | 1 | 117.4 |
| RJ Harris कै. F du Plessis बो. M Morkel | 26 | 26 | 4 | 1 | 100 |
| PM Siddle नाबाद | 11 | 19 | 1 | 0 | 57.9 |
अतिरिक्त7 (लेबा 4, वा 2, नो 1)
कुल246/10 (57.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-7 (CJL Rogers, 3.3), 2-41 (AJ Doolan, 9.1), 3-41 (SE Marsh, 9.3), 4-81 (MJ Clarke, 17.2), 5-120 (DA Warner, 29.3), 6-128 (NM Lyon, 30.1), 7-168 (BJ Haddin, 40.5), 8-205 (MG Johnson, 49.2), 9-209 (SPD Smith, 50.2), 10-246 (RJ Harris, 57.0)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| DW Steyn डेल स्टेन | 13.0 | 3 | 55 | 1 | 4.23 |
| VD Philander | 13.0 | 0 | 68 | 3 | 5.23 |
| M Morkel | 17.0 | 0 | 63 | 3 | 3.71 |
| WD Parnell | 8.3 | 2 | 31 | 2 | 3.65 |
| D Elgar | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| JP Duminy | 5.0 | 0 | 24 | 1 | 4.8 |
दक्षिण अफ़्रीका (दूसरी पारी)
270/5 (64.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| GC Smith ग्रेम स्मिथ बोल्ड MG Johnson | 14 | 12 | 2 | 0 | 116.7 |
| D Elgar कै. BJ Haddin बो. PM Siddle | 16 | 46 | 2 | 0 | 34.8 |
| HM Amla हाशिम अमला नाबाद | 127 | 176 | 16 | 0 | 72.2 |
| F du Plessis फ़ाफ़ डुप्लेसी कै. BJ Haddin बो. PM Siddle | 24 | 35 | 4 | 0 | 68.6 |
| AB de Villiers एबी डिविलियर्स कै. BJ Haddin बो. MG Johnson | 29 | 39 | 5 | 0 | 74.4 |
| Q de Kock क्विंटन डिकॉक कै. MJ Clarke बो. NM Lyon | 34 | 58 | 3 | 0 | 58.6 |
| JP Duminy नाबाद | 18 | 18 | 2 | 0 | 100 |
अतिरिक्त8 (बा 2, लेबा 6)
कुल270/5 (64.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-20 (GC Smith, 4.1), 2-42 (D Elgar, 12.0), 3-112 (F du Plessis, 25.5), 4-167 (AB de Villiers, 37.0), 5-231 (Q de Kock, 57.0)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| MG Johnson | 15.0 | 1 | 51 | 2 | 3.4 |
| RJ Harris | 13.0 | 1 | 74 | 0 | 5.69 |
| NM Lyon नाथन लायन | 17.0 | 2 | 48 | 1 | 2.82 |
| PM Siddle | 19.0 | 2 | 89 | 2 | 4.68 |
ऑस्ट्रेलिया (दूसरी पारी)
216/10 (73.4 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| CJL Rogers रन आउट (AN Petersen) | 107 | 237 | 12 | 0 | 45.1 |
| DA Warner डेविड वॉर्नर एलबीडब्ल्यू बो. JP Duminy | 66 | 73 | 9 | 1 | 90.4 |
| AJ Doolan कै. GC Smith बो. M Morkel | 5 | 43 | 0 | 0 | 11.6 |
| SE Marsh एलबीडब्ल्यू बो. VD Philander | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MJ Clarke माइकल क्लार्क कै. F du Plessis बो. DW Steyn | 1 | 16 | 0 | 0 | 6.2 |
| SPD Smith स्टीव स्मिथ एलबीडब्ल्यू बो. DW Steyn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BJ Haddin बोल्ड DW Steyn | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.3 |
| MG Johnson एलबीडब्ल्यू बो. VD Philander | 6 | 11 | 1 | 0 | 54.5 |
| RJ Harris एलबीडब्ल्यू बो. DW Steyn | 6 | 29 | 1 | 0 | 20.7 |
| PM Siddle नाबाद | 3 | 15 | 0 | 0 | 20 |
| NM Lyon नाथन लायन एलबीडब्ल्यू बो. D Elgar | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त21 (बा 2, लेबा 17, वा 2)
कुल216/10 (73.4 ओवर)
विकेट पतन: 1-126 (DA Warner, 29.2), 2-152 (AJ Doolan, 43.0), 3-153 (SE Marsh, 44.0), 4-156 (MJ Clarke, 48.4), 5-156 (SPD Smith, 48.5), 6-166 (BJ Haddin, 53.0), 7-197 (MG Johnson, 59.1), 8-209 (RJ Harris, 69.0), 9-214 (CJL Rogers, 72.1), 10-216 (NM Lyon, 73.4)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| DW Steyn डेल स्टेन | 20.0 | 5 | 55 | 4 | 2.75 |
| VD Philander | 17.0 | 3 | 39 | 2 | 2.29 |
| M Morkel | 15.0 | 6 | 46 | 1 | 3.07 |
| JP Duminy | 14.0 | 3 | 33 | 1 | 2.36 |
| D Elgar | 7.4 | 0 | 24 | 1 | 3.13 |