वनडे · South Africa tour of New Zealand · मैच 4
दक्षिण अफ़्रीका बनाम न्यूज़ीलैंड
Carisbrook · Dunedin · 25 फ़रवरी 2004
न्यूज़ीलैंड 6 विकेट से विजयी
टॉस: न्यूज़ीलैंड — पहले गेंदबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: HJH Marshall
दक्षिण अफ़्रीका
259/7 (50.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| GC Smith ग्रेम स्मिथ कै. BB McCullum बो. JDP Oram | 37 | 57 | 5 | 0 | 64.9 |
| HH Gibbs एलबीडब्ल्यू बो. MJ Mason | 16 | 28 | 3 | 0 | 57.1 |
| JH Kallis जैक्स कैलिस कै. CL Cairns बो. JDP Oram | 13 | 21 | 2 | 0 | 61.9 |
| HH Dippenaar बोल्ड CL Cairns | 18 | 44 | 2 | 0 | 40.9 |
| N Boje बोल्ड SB Styris | 50 | 47 | 5 | 0 | 106.4 |
| JA Rudolph नाबाद | 70 | 71 | 6 | 0 | 98.6 |
| MV Boucher कै. CD McMillan बो. JDP Oram | 35 | 28 | 3 | 0 | 125 |
| SM Pollock कै. DL Vettori बो. KD Mills | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 |
| L Klusener नाबाद | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
अतिरिक्त12 (लेबा 6, वा 3, नो 3)
कुल259/7 (50.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-29 (HH Gibbs, 8.1), 2-53 (JH Kallis, 14.1), 3-78 (GC Smith, 20.4), 4-100 (HH Dippenaar, 27.2), 5-184 (N Boje, 39.5), 6-248 (MV Boucher, 48.2), 7-255 (SM Pollock, 49.2)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| MJ Mason | 10.0 | 1 | 46 | 1 | 4.6 |
| KD Mills | 10.0 | 1 | 53 | 1 | 5.3 |
| JDP Oram | 10.0 | 1 | 51 | 3 | 5.1 |
| CL Cairns | 10.0 | 1 | 42 | 1 | 4.2 |
| DL Vettori | 5.0 | 0 | 28 | 0 | 5.6 |
| SB Styris | 5.0 | 0 | 33 | 1 | 6.6 |
न्यूज़ीलैंड
264/4 (49.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| MHW Papps कै. N Boje बो. M Ntini | 29 | 52 | 4 | 0 | 55.8 |
| SP Fleming कै. SM Pollock बो. N Boje | 51 | 56 | 5 | 1 | 91.1 |
| HJH Marshall कै. JH Kallis बो. M Ntini | 74 | 94 | 7 | 0 | 78.7 |
| SB Styris कै. L Klusener बो. A Nel | 69 | 62 | 5 | 1 | 111.3 |
| CD McMillan नाबाद | 6 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| CL Cairns नाबाद | 29 | 22 | 1 | 3 | 131.8 |
अतिरिक्त6 (लेबा 2, वा 2, नो 2)
कुल264/4 (49.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-71 (MHW Papps, 16.0), 2-102 (SP Fleming, 22.4), 3-228 (SB Styris, 43.1), 4-230 (HJH Marshall, 44.1)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| SM Pollock | 10.0 | 2 | 33 | 0 | 3.3 |
| A Nel | 10.0 | 0 | 60 | 1 | 6 |
| M Ntini | 10.0 | 1 | 63 | 2 | 6.3 |
| L Klusener | 8.0 | 0 | 39 | 0 | 4.88 |
| JH Kallis जैक्स कैलिस | 5.0 | 0 | 32 | 0 | 6.4 |
| N Boje | 6.0 | 0 | 35 | 1 | 5.83 |