वनडे · ICC World Cricket League Championship · मैच 49
कनाडा बनाम नीदरलैंड्स
Maple Leaf North-West Ground · King City · 27 अगस्त 2013
कोई परिणाम नहीं
टॉस: कनाडा — पहले गेंदबाज़ी चुनी
नीदरलैंड्स
143/10 (27.5 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| SJ Myburgh रन आउट (A Bagai) | 4 | 8 | 0 | 0 | 50 |
| MR Swart कै. NR Kumar बो. K Kamyuka | 20 | 23 | 2 | 1 | 87 |
| ES Szwarczynski कै. Junaid Siddiqui बो. JOA Gordon | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| W Barresi कै. HS Baidwan बो. JOA Gordon | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.3 |
| DLS van Bunge बोल्ड K Kamyuka | 10 | 15 | 1 | 0 | 66.7 |
| BN Cooper बोल्ड JOA Gordon | 74 | 59 | 8 | 2 | 125.4 |
| PW Borren कै. D Daesrath बो. Junaid Siddiqui | 2 | 8 | 0 | 0 | 25 |
| Mudassar Bukhari कै. Usman Limbada बो. K Kamyuka | 18 | 31 | 0 | 0 | 58.1 |
| T van der Gugten रन आउट (Raza-ur-Rehman) | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| E Schiferli कै. D Daesrath बो. K Kamyuka | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 |
| Ahsan Malik नाबाद | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
अतिरिक्त8 (लेबा 1, वा 7)
कुल143/10 (27.5 ओवर)
विकेट पतन: 1-5 (SJ Myburgh, 1.3), 2-8 (ES Szwarczynski, 3.0), 3-9 (W Barresi, 4.1), 4-22 (DLS van Bunge, 8.1), 5-49 (MR Swart, 11.0), 6-62 (PW Borren, 13.5), 7-132 (Mudassar Bukhari, 25.4), 8-137 (BN Cooper, 26.1), 9-140 (E Schiferli, 27.1), 10-143 (T van der Gugten, 27.5)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| JOA Gordon | 6.0 | 1 | 26 | 3 | 4.33 |
| HS Baidwan | 6.0 | 0 | 27 | 0 | 4.5 |
| K Kamyuka | 5.5 | 0 | 38 | 4 | 6.51 |
| Raza-ur-Rehman | 3.0 | 0 | 14 | 0 | 4.67 |
| Junaid Siddiqui | 5.0 | 0 | 20 | 1 | 4 |
| AS Hansra | 2.0 | 0 | 17 | 0 | 8.5 |
कनाडा
62/1 (10.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| H Patel नाबाद | 34 | 35 | 3 | 1 | 97.1 |
| R Gunasekera कै. PW Borren बो. T van der Gugten | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| NR Kumar नाबाद | 19 | 22 | 0 | 0 | 86.4 |
अतिरिक्त9 (लेबा 1, वा 8)
कुल62/1 (10.0 ओवर)
बल्लेबाज़ी नहीं की: A Bagai, D Daesrath, Raza-ur-Rehman, AS Hansra, Junaid Siddiqui, K Kamyuka, JOA Gordon, HS Baidwan
विकेट पतन: 1-3 (R Gunasekera, 1.0)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| T van der Gugten | 2.0 | 0 | 10 | 1 | 5 |
| Mudassar Bukhari | 2.0 | 0 | 18 | 0 | 9 |
| MR Swart | 3.0 | 0 | 11 | 0 | 3.67 |
| E Schiferli | 2.0 | 0 | 12 | 0 | 6 |
| PW Borren | 1.0 | 0 | 10 | 0 | 10 |