वनडे · India in England ODI Series · मैच 5
इंग्लैंड बनाम भारत
Headingley · Leeds · 5 सितंबर 2014
इंग्लैंड 41 रन से विजयी
टॉस: भारत — पहले गेंदबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: JE Root जो रूट
इंग्लैंड
294/7 (50.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| AN Cook एलेस्टेयर कुक कै. MS Dhoni बो. SK Raina | 46 | 64 | 6 | 0 | 71.9 |
| AD Hales कै. AM Rahane बो. UT Yadav | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.4 |
| MM Ali मोईन अली कै. UT Yadav बो. B Kumar | 9 | 8 | 2 | 0 | 112.5 |
| JE Root जो रूट कै. R Ashwin बो. Mohammed Shami | 113 | 108 | 10 | 3 | 104.6 |
| EJG Morgan स्टं. MS Dhoni बो. R Ashwin | 14 | 34 | 1 | 0 | 41.2 |
| JC Buttler जोस बटलर रन आउट (MS Dhoni) | 49 | 40 | 5 | 2 | 122.5 |
| BA Stokes बेन स्टोक्स नाबाद | 33 | 23 | 3 | 2 | 143.5 |
| CR Woakes बोल्ड Mohammed Shami | 9 | 9 | 2 | 0 | 100 |
| JC Tredwell नाबाद | 8 | 5 | 1 | 0 | 160 |
अतिरिक्त9 (बा 1, लेबा 3, वा 5)
कुल294/7 (50.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-23 (AD Hales, 3.4), 2-39 (MM Ali, 7.0), 3-91 (AN Cook, 20.0), 4-117 (EJG Morgan, 29.0), 5-225 (JC Buttler, 42.3), 6-249 (JE Root, 45.2), 7-265 (CR Woakes, 47.3)
भारत
253/10 (48.4 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| AM Rahane अजिंक्य रहाणे कै. EJG Morgan बो. JM Anderson | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| S Dhawan शिखर धवन बोल्ड MM Ali | 31 | 44 | 4 | 1 | 70.5 |
| V Kohli विराट कोहली कै. AN Cook बो. JM Anderson | 13 | 21 | 2 | 0 | 61.9 |
| AT Rayudu कै. AN Cook बो. BA Stokes | 53 | 65 | 3 | 2 | 81.5 |
| SK Raina सुरेश रैना कै. JC Buttler बो. MM Ali | 18 | 23 | 2 | 0 | 78.3 |
| MS Dhoni एमएस धोनी कै. BA Stokes बो. ST Finn | 29 | 42 | 1 | 1 | 69 |
| RA Jadeja रवींद्र जडेजा बोल्ड ST Finn | 87 | 68 | 9 | 2 | 127.9 |
| R Ashwin रविचंद्रन अश्विन कै. ST Finn बो. BA Stokes | 16 | 19 | 1 | 0 | 84.2 |
| B Kumar भुवनेश्वर कुमार रन आउट (ST Finn, BA Stokes) | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
| Mohammed Shami मोहम्मद शमी कै. AD Hales बो. BA Stokes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UT Yadav नाबाद | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त5 (वा 5)
कुल253/10 (48.4 ओवर)
विकेट पतन: 1-0 (AM Rahane, 0.3), 2-25 (V Kohli, 7.0), 3-49 (S Dhawan, 14.0), 4-91 (SK Raina, 21.4), 5-132 (AT Rayudu, 30.2), 6-173 (MS Dhoni, 36.5), 7-203 (R Ashwin, 42.5), 8-208 (B Kumar, 44.1), 9-209 (Mohammed Shami, 44.4), 10-253 (RA Jadeja, 48.4)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| JM Anderson जेम्स एंडरसन | 10.0 | 0 | 39 | 2 | 3.9 |
| CR Woakes | 10.0 | 1 | 61 | 0 | 6.1 |
| MM Ali मोईन अली | 8.0 | 0 | 34 | 2 | 4.25 |
| ST Finn | 8.4 | 1 | 37 | 2 | 4.27 |
| JC Tredwell | 5.0 | 0 | 35 | 0 | 7 |
| BA Stokes बेन स्टोक्स | 7.0 | 0 | 47 | 3 | 6.71 |