टी20आई · Zimbabwe in Pakistan T20I Series · मैच 2
पाकिस्तान बनाम ज़िम्बाब्वे
Gaddafi Stadium · Lahore · 24 मई 2015
पाकिस्तान 2 विकेट से विजयी
टॉस: ज़िम्बाब्वे — पहले बल्लेबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: Mukhtar Ahmed
ज़िम्बाब्वे
175/3 (20.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| V Sibanda कै. Anwar Ali बो. Shahid Afridi | 49 | 46 | 2 | 1 | 106.5 |
| H Masakadza कै. Anwar Ali बो. Shoaib Malik | 39 | 32 | 4 | 1 | 121.9 |
| SC Williams नाबाद | 58 | 32 | 7 | 1 | 181.2 |
| E Chigumbura कै. Ahmed Shehzad बो. Mohammad Sami | 21 | 9 | 0 | 3 | 233.3 |
| CK Coventry नाबाद | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
अतिरिक्त6 (लेबा 2, वा 2, नो 2)
कुल175/3 (20.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-68 (H Masakadza, 8.3), 2-136 (V Sibanda, 16.4), 3-168 (E Chigumbura, 19.1)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Anwar Ali | 3.0 | 0 | 31 | 0 | 10.33 |
| Mohammad Sami | 4.0 | 0 | 38 | 1 | 9.5 |
| Bilawal Bhatti | 3.0 | 0 | 31 | 0 | 10.33 |
| Imad Wasim | 2.0 | 0 | 14 | 0 | 7 |
| Shahid Afridi | 4.0 | 0 | 36 | 1 | 9 |
| Shoaib Malik | 4.0 | 0 | 23 | 1 | 5.75 |
पाकिस्तान
176/8 (19.4 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Mukhtar Ahmed कै. V Sibanda बो. Sikandar Raza | 62 | 40 | 6 | 1 | 155 |
| Ahmed Shehzad कै. V Sibanda बो. BV Vitori | 18 | 17 | 3 | 0 | 105.9 |
| Nauman Anwar कै. V Sibanda बो. P Utseya | 18 | 10 | 2 | 1 | 180 |
| Shoaib Malik रन आउट (P Utseya) | 7 | 7 | 1 | 0 | 100 |
| Umar Akmal एलबीडब्ल्यू बो. CB Mpofu | 30 | 21 | 1 | 2 | 142.9 |
| Shahid Afridi कै. Sikandar Raza बो. SC Williams | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.3 |
| Mohammad Rizwan मोहम्मद रिज़वान कै. Sikandar Raza बो. CB Mpofu | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.7 |
| Anwar Ali बोल्ड SC Williams | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
| Imad Wasim नाबाद | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 |
| Bilawal Bhatti नाबाद | 13 | 5 | 1 | 1 | 260 |
अतिरिक्त9 (बा 2, लेबा 4, वा 3)
कुल176/8 (19.4 ओवर)
बल्लेबाज़ी नहीं की: Mohammad Sami
विकेट पतन: 1-44 (Ahmed Shehzad, 4.5), 2-81 (Nauman Anwar, 8.3), 3-95 (Shoaib Malik, 10.4), 4-117 (Mukhtar Ahmed, 13.3), 5-130 (Shahid Afridi, 14.2), 6-152 (Umar Akmal, 16.5), 7-155 (Anwar Ali, 17.3), 8-161 (Mohammad Rizwan, 18.2)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| CB Mpofu | 4.0 | 0 | 25 | 2 | 6.25 |
| BV Vitori | 3.4 | 0 | 36 | 1 | 9.82 |
| SC Williams | 4.0 | 0 | 32 | 2 | 8 |
| P Utseya | 4.0 | 0 | 31 | 1 | 7.75 |
| AG Cremer | 2.0 | 0 | 27 | 0 | 13.5 |
| Sikandar Raza | 2.0 | 0 | 19 | 1 | 9.5 |