टेस्ट · Trans-Tasman Trophy · मैच 2
न्यूज़ीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया
Hagley Oval · Christchurch · 20 फ़रवरी 2016
ऑस्ट्रेलिया 7 विकेट से विजयी
टॉस: ऑस्ट्रेलिया — पहले गेंदबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: JA Burns
न्यूज़ीलैंड (पहली पारी)
370/10 (65.4 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| MJ Guptill कै. JA Burns बो. JL Pattinson | 18 | 22 | 3 | 0 | 81.8 |
| TWM Latham कै. SPD Smith बो. JM Bird | 4 | 40 | 0 | 0 | 10 |
| KS Williamson केन विलियमसन कै. SPD Smith बो. MR Marsh | 7 | 69 | 0 | 0 | 10.1 |
| HM Nicholls एलबीडब्ल्यू बो. JR Hazlewood | 7 | 12 | 1 | 0 | 58.3 |
| BB McCullum ब्रेंडन मैकलम कै. NM Lyon बो. JL Pattinson | 145 | 79 | 21 | 6 | 183.5 |
| CJ Anderson कै. AC Voges बो. NM Lyon | 72 | 66 | 8 | 4 | 109.1 |
| BJ Watling कै. JA Burns बो. JM Bird | 58 | 57 | 9 | 0 | 101.8 |
| TG Southee कै. JR Hazlewood बो. NM Lyon | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.3 |
| MJ Henry कै. UT Khawaja बो. NM Lyon | 21 | 12 | 1 | 1 | 175 |
| N Wagner कै. PM Nevill बो. JR Hazlewood | 10 | 23 | 1 | 1 | 43.5 |
| TA Boult ट्रेंट बोल्ट नाबाद | 14 | 10 | 2 | 0 | 140 |
अतिरिक्त9 (लेबा 2, वा 5, नो 2)
कुल370/10 (65.4 ओवर)
विकेट पतन: 1-21 (MJ Guptill, 6.0), 2-23 (TWM Latham, 14.4), 3-32 (HM Nicholls, 19.4), 4-74 (KS Williamson, 26.5), 5-253 (BB McCullum, 45.1), 6-266 (CJ Anderson, 48.5), 7-273 (TG Southee, 50.2), 8-297 (MJ Henry, 54.3), 9-333 (N Wagner, 61.2), 10-370 (BJ Watling, 65.4)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| JR Hazlewood | 18.0 | 5 | 98 | 2 | 5.44 |
| JL Pattinson | 15.0 | 2 | 81 | 2 | 5.4 |
| JM Bird | 14.4 | 4 | 66 | 2 | 4.5 |
| MR Marsh | 8.0 | 1 | 62 | 1 | 7.75 |
| NM Lyon नाथन लायन | 10.0 | 0 | 61 | 3 | 6.1 |
ऑस्ट्रेलिया (पहली पारी)
505/10 (153.1 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| DA Warner डेविड वॉर्नर कै. MJ Guptill बो. TA Boult | 12 | 22 | 2 | 0 | 54.5 |
| JA Burns कै. MJ Guptill बो. N Wagner | 170 | 321 | 20 | 0 | 53 |
| UT Khawaja कै. BB McCullum बो. TA Boult | 24 | 40 | 4 | 0 | 60 |
| SPD Smith स्टीव स्मिथ कै. MJ Guptill बो. N Wagner | 138 | 241 | 17 | 0 | 57.3 |
| AC Voges कै. TWM Latham बो. N Wagner | 60 | 127 | 7 | 0 | 47.2 |
| NM Lyon नाथन लायन कै. BB McCullum बो. KS Williamson | 33 | 75 | 3 | 0 | 44 |
| MR Marsh कै. HM Nicholls बो. N Wagner | 18 | 40 | 2 | 0 | 45 |
| PM Nevill कै. BJ Watling बो. N Wagner | 13 | 26 | 3 | 0 | 50 |
| JL Pattinson कै. TA Boult बो. CJ Anderson | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 |
| JR Hazlewood कै. BB McCullum बो. N Wagner | 13 | 12 | 3 | 0 | 108.3 |
| JM Bird नाबाद | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.1 |
अतिरिक्त19 (बा 9, लेबा 10)
कुल505/10 (153.1 ओवर)
विकेट पतन: 1-25 (DA Warner, 7.4), 2-67 (UT Khawaja, 23.1), 3-356 (JA Burns, 103.2), 4-357 (SPD Smith, 105.1), 5-438 (NM Lyon, 131.0), 6-464 (AC Voges, 141.2), 7-483 (MR Marsh, 147.1), 8-484 (JL Pattinson, 148.3), 9-496 (PM Nevill, 151.3), 10-505 (JR Hazlewood, 153.1)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| TG Southee | 25.0 | 4 | 85 | 0 | 3.4 |
| TA Boult ट्रेंट बोल्ट | 31.0 | 5 | 108 | 2 | 3.48 |
| MJ Henry | 32.0 | 8 | 101 | 0 | 3.16 |
| CJ Anderson | 22.0 | 2 | 66 | 1 | 3 |
| N Wagner | 32.1 | 6 | 106 | 6 | 3.3 |
| KS Williamson केन विलियमसन | 7.0 | 0 | 17 | 1 | 2.43 |
| BB McCullum ब्रेंडन मैकलम | 4.0 | 2 | 3 | 0 | 0.75 |
न्यूज़ीलैंड (दूसरी पारी)
335/10 (111.1 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| TWM Latham कै. PM Nevill बो. JL Pattinson | 39 | 71 | 7 | 0 | 54.9 |
| MJ Guptill कै. PM Nevill बो. JL Pattinson | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| KS Williamson केन विलियमसन बोल्ड JM Bird | 97 | 210 | 8 | 0 | 46.2 |
| HM Nicholls कै. SPD Smith बो. JL Pattinson | 2 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| BB McCullum ब्रेंडन मैकलम कै. DA Warner बो. JR Hazlewood | 25 | 27 | 3 | 1 | 92.6 |
| CJ Anderson बोल्ड JM Bird | 40 | 148 | 5 | 0 | 27 |
| BJ Watling कै. JA Burns बो. JL Pattinson | 46 | 77 | 6 | 0 | 59.7 |
| TG Southee कै. SPD Smith बो. JM Bird | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MJ Henry बोल्ड JM Bird | 66 | 93 | 12 | 0 | 71 |
| N Wagner नाबाद | 3 | 13 | 0 | 0 | 23.1 |
| TA Boult ट्रेंट बोल्ट कै. JL Pattinson बो. JM Bird | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त17 (बा 2, लेबा 14, नो 1)
कुल335/10 (111.1 ओवर)
विकेट पतन: 1-8 (MJ Guptill, 4.0), 2-66 (TWM Latham, 25.2), 3-72 (HM Nicholls, 27.5), 4-105 (BB McCullum, 34.5), 5-207 (CJ Anderson, 78.3), 6-210 (KS Williamson, 80.4), 7-210 (TG Southee, 81.0), 8-328 (BJ Watling, 107.2), 9-335 (MJ Henry, 109.2), 10-335 (TA Boult, 111.1)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| JR Hazlewood | 34.0 | 11 | 92 | 1 | 2.71 |
| JL Pattinson | 26.0 | 8 | 77 | 4 | 2.96 |
| JM Bird | 17.1 | 5 | 59 | 5 | 3.44 |
| NM Lyon नाथन लायन | 17.0 | 3 | 42 | 0 | 2.47 |
| MR Marsh | 17.0 | 4 | 49 | 0 | 2.88 |
ऑस्ट्रेलिया (दूसरी पारी)
201/3 (54.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| JA Burns बोल्ड TA Boult | 65 | 162 | 9 | 0 | 40.1 |
| DA Warner डेविड वॉर्नर कै. BJ Watling बो. N Wagner | 22 | 33 | 3 | 0 | 66.7 |
| UT Khawaja कै. BB McCullum बो. TG Southee | 45 | 66 | 4 | 0 | 68.2 |
| SPD Smith स्टीव स्मिथ नाबाद | 53 | 46 | 4 | 1 | 115.2 |
| AC Voges नाबाद | 10 | 19 | 2 | 0 | 52.6 |
अतिरिक्त6 (लेबा 4, नो 2)
कुल201/3 (54.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-49 (DA Warner, 12.1), 2-113 (UT Khawaja, 36.3), 3-179 (JA Burns, 47.4)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| TA Boult ट्रेंट बोल्ट | 17.0 | 1 | 60 | 1 | 3.53 |
| TG Southee | 7.0 | 2 | 30 | 1 | 4.29 |
| MJ Henry | 9.0 | 1 | 33 | 0 | 3.67 |
| N Wagner | 18.0 | 4 | 60 | 1 | 3.33 |
| CJ Anderson | 3.0 | 0 | 14 | 0 | 4.67 |