आईपीएल · Indian Premier League · मैच 30
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स
M Chinnaswamy Stadium · Bangalore · 2 मई 2016
कोलकाता नाइट राइडर्स 5 विकेट से विजयी
टॉस: कोलकाता नाइट राइडर्स — पहले गेंदबाज़ी चुनी
प्लेयर ऑफ़ द मैच: Andre Russell आंद्रे रसेल
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर
185/7 (20.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| KL Rahul केएल राहुल कै. YK Pathan बो. PP Chawla | 52 | 32 | 6 | 2 | 162.5 |
| Chris Gayle क्रिस गेल कै. RV Uthappa बो. M Morkel | 7 | 7 | 0 | 1 | 100 |
| Virat Kohli विराट कोहली कै. AD Russell बो. M Morkel | 52 | 44 | 4 | 0 | 118.2 |
| AB de Villiers एबी डिविलियर्स एलबीडब्ल्यू बो. PP Chawla | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.7 |
| Shane Watson रन आउट (MK Pandey, RV Uthappa) | 34 | 21 | 5 | 1 | 161.9 |
| Sachin Baby कै. व बो. AD Russell | 16 | 8 | 2 | 1 | 200 |
| STR Binny कै. MK Pandey बो. UT Yadav | 16 | 4 | 1 | 2 | 400 |
| VR Aaron नाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त4 (वा 2, नो 2)
कुल185/7 (20.0 ओवर)
विकेट पतन: 1-8 (CH Gayle, 1.3), 2-92 (KL Rahul, 11.1), 3-109 (AB de Villiers, 13.4), 4-129 (V Kohli, 16.4), 5-167 (Sachin Baby, 19.0), 6-184 (STR Binny, 19.5), 7-185 (SR Watson, 20.0)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| Andre Russell आंद्रे रसेल | 4.0 | 0 | 24 | 1 | 6 |
| M Morkel | 4.0 | 0 | 28 | 2 | 7 |
| Sunil Narine सुनील नरेन | 4.0 | 0 | 45 | 0 | 11.25 |
| UT Yadav | 4.0 | 0 | 56 | 1 | 14 |
| PP Chawla | 4.0 | 0 | 32 | 2 | 8 |
कोलकाता नाइट राइडर्स
189/5 (19.1 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| RV Uthappa कै. V Kohli बो. STR Binny | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Gautam Gambhir गौतम गंभीर एलबीडब्ल्यू बो. S Aravind | 37 | 29 | 4 | 1 | 127.6 |
| CA Lynn बोल्ड YS Chahal | 15 | 12 | 0 | 1 | 125 |
| MK Pandey कै. Sachin Baby बो. SR Watson | 8 | 12 | 0 | 0 | 66.7 |
| YK Pathan नाबाद | 60 | 29 | 6 | 3 | 206.9 |
| Andre Russell आंद्रे रसेल कै. STR Binny बो. YS Chahal | 39 | 24 | 1 | 4 | 162.5 |
| Suryakumar Yadav सूर्यकुमार यादव नाबाद | 10 | 5 | 2 | 0 | 200 |
अतिरिक्त19 (बा 4, लेबा 2, वा 13)
कुल189/5 (19.1 ओवर)
विकेट पतन: 1-6 (RV Uthappa, 1.0), 2-34 (CA Lynn, 4.4), 3-66 (G Gambhir, 9.0), 4-69 (MK Pandey, 10.1), 5-165 (AD Russell, 17.3)
| गेंदबाज़ | ओवर | मे. | रन | वि. | इको |
|---|---|---|---|---|---|
| STR Binny | 2.0 | 0 | 17 | 1 | 8.5 |
| S Aravind | 2.1 | 0 | 16 | 1 | 7.38 |
| Shane Watson | 3.0 | 0 | 38 | 1 | 12.67 |
| Yuzvendra Chahal युज़वेंद्र चहल | 4.0 | 0 | 27 | 2 | 6.75 |
| VR Aaron | 4.0 | 0 | 34 | 0 | 8.5 |
| T Shamsi | 4.0 | 0 | 51 | 0 | 12.75 |