आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी
चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2017
मेज़बान: इंग्लैंड व वेल्स
चैंपियन: पाकिस्तान
टूर्नामेंट की कहानी
2017 की चैंपियंस ट्रॉफ़ी इंग्लैंड में खेली गई। ओवल में हुए फ़ाइनल में पाकिस्तान ने फ़खर ज़मान के शतक और शानदार गेंदबाज़ी के दम पर भारत को बड़े अंतर से हराकर पहली बार यह ख़िताब जीता।
पाकिस्तान
चैंपियन
भारत
उपविजेता
इंग्लैंड व वेल्स
मेज़बान
नॉकआउट चरण
क्वार्टर फ़ाइनल, सेमीफ़ाइनल और फ़ाइनल के नतीजे
सेमीफ़ाइनल
बांग्लादेश264/7 (50.1)
भारत265/1 (40.1)
भारत 9 विकेट से विजयी
Birmingham · 2017-06-15
प्लेयर ऑफ़ द मैच: RG Sharmaरोहित शर्मा
फ़ाइनल — पूरा स्कोरकार्ड
बल्लेबाज़ी व गेंदबाज़ी का विस्तृत विवरण
पाकिस्तान
338/4 (50.0 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | स्ट्राइक रेट |
|---|---|---|---|---|---|
| Azhar Ali | 59 | 71 | 6 | 1 | 83.1 |
| Fakhar Zamanफ़खर ज़मान | 114 | 106 | 12 | 3 | 107.5 |
| Babar Azamबाबर आज़म | 46 | 52 | 4 | 0 | 88.5 |
| Shoaib Malik | 12 | 16 | 0 | 1 | 75.0 |
| Mohammad Hafeez नाबाद | 57 | 37 | 4 | 3 | 154.1 |
| Imad Wasim नाबाद | 25 | 21 | 1 | 1 | 119.0 |
भारत
158/10 (30.3 ओवर)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंदें | 4s | 6s | स्ट्राइक रेट |
|---|---|---|---|---|---|
| RG Sharmaरोहित शर्मा | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| V Kohliविराट कोहली | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.6 |
| S Dhawanशिखर धवन | 21 | 22 | 4 | 0 | 95.5 |
| Yuvraj Singhयुवराज सिंह | 22 | 31 | 4 | 0 | 71.0 |
| MS Dhoniएमएस धोनी | 4 | 16 | 0 | 0 | 25.0 |
| HH Pandyaहार्दिक पांड्या | 76 | 43 | 4 | 6 | 176.7 |
| KM Jadhav | 9 | 13 | 2 | 0 | 69.2 |
| RA Jadejaरवींद्र जडेजा | 15 | 26 | 0 | 0 | 57.7 |
| R Ashwinरविचंद्रन अश्विन | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
| B Kumarभुवनेश्वर कुमार नाबाद | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 |
| JJ Bumrahजसप्रीत बुमराह | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.1 |
| गेंदबाज़ | ओवर | रन | विकेट | इको |
|---|---|---|---|---|
| Mohammad Amirमोहम्मद आमिर | 6.0 | 16 | 3 | 2.67 |
| Junaid Khan | 6.0 | 20 | 1 | 3.33 |
| Mohammad Hafeez | 1.0 | 13 | 0 | 13.0 |
| Hasan Ali | 6.3 | 19 | 3 | 2.92 |
| Shadab Khan | 7.0 | 60 | 2 | 8.57 |
| Imad Wasim | 0.3 | 3 | 0 | 6.0 |
| Fakhar Zamanफ़खर ज़मान | 3.3 | 25 | 0 | 7.14 |
सर्वाधिक रन
टूर्नामेंट के शीर्ष बल्लेबाज़ (उपलब्ध मैच डेटा)
| # | खिलाड़ी | रन | पारी | औसत | स्ट्राइक रेट | सर्वोच्च |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S Dhawanशिखर धवन | 338 | 5 | 67.6 | 101.8 | 125 |
| 2 | RG Sharmaरोहित शर्मा | 304 | 5 | 76.0 | 86.9 | 123* |
| 3 | Tamim Iqbal | 293 | 4 | 73.2 | 86.2 | 128 |
| 4 | V Kohliविराट कोहली | 258 | 5 | 129.0 | 98.9 | 96* |
| 5 | JE Rootजो रूट | 258 | 4 | 86.0 | 97.7 | 133* |
| 6 | Fakhar Zamanफ़खर ज़मान | 252 | 4 | 63.0 | 113.0 | 114 |
| 7 | KS Williamsonकेन विलियमसन | 244 | 3 | 81.3 | 92.4 | 100 |
| 8 | Azhar Ali | 228 | 5 | 45.6 | 74.0 | 76 |
| 9 | EJG Morgan | 208 | 4 | 69.3 | 100.5 | 87 |
| 10 | BA Stokesबेन स्टोक्स | 184 | 3 | 92.0 | 81.4 | 102* |
सर्वाधिक विकेट
टूर्नामेंट के शीर्ष गेंदबाज़ (उपलब्ध मैच डेटा)
| # | खिलाड़ी | विकेट | पारी | औसत | इकॉनमी | श्रेष्ठ गेंदबाज़ी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasan Ali | 13 | 5 | 14.7 | 4.29 | 3/19 |
| 2 | JR Hazlewood | 9 | 3 | 15.8 | 5.07 | 6/52 |
| 3 | Junaid Khan | 8 | 4 | 19.4 | 4.58 | 3/40 |
| 4 | LE Plunkett | 8 | 4 | 24.5 | 5.85 | 4/55 |
| 5 | AU Rashid | 7 | 3 | 20.3 | 4.73 | 4/41 |
| 6 | B Kumarभुवनेश्वर कुमार | 7 | 5 | 28.1 | 4.64 | 2/23 |
| 7 | AF Milne | 6 | 3 | 24.3 | 6.84 | 3/79 |
| 8 | N Pradeep | 6 | 3 | 31.2 | 6.23 | 3/60 |
| 9 | Imran Tahirइमरान ताहिर | 5 | 3 | 16.0 | 4.32 | 4/27 |
| 10 | M Morkel | 5 | 3 | 17.4 | 4.35 | 3/18 |
ग्रुप व लीग चरण के नतीजे
12 मैच
| चरण | मैच | परिणाम |
|---|---|---|
| ग्रुप A | इंग्लैंड बनाम बांग्लादेश | इंग्लैंड 8 विकेट से विजयी |
| ग्रुप A | ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूज़ीलैंड | कोई परिणाम नहीं |
| ग्रुप B | दक्षिण अफ़्रीका बनाम श्रीलंका | दक्षिण अफ़्रीका 96 रन से विजयी |
| ग्रुप B | भारत बनाम पाकिस्तान | भारत 124 रन से विजयी (डी/एल) |
| ग्रुप A | ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश | कोई परिणाम नहीं |
| ग्रुप A | इंग्लैंड बनाम न्यूज़ीलैंड | इंग्लैंड 87 रन से विजयी |
| ग्रुप B | पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ़्रीका | पाकिस्तान 19 रन से विजयी (डी/एल) |
| ग्रुप B | भारत बनाम श्रीलंका | श्रीलंका 7 विकेट से विजयी |
| ग्रुप A | बांग्लादेश बनाम न्यूज़ीलैंड | बांग्लादेश 5 विकेट से विजयी |
| ग्रुप A | इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया | इंग्लैंड 40 रन से विजयी (डी/एल) |
| ग्रुप B | भारत बनाम दक्षिण अफ़्रीका | भारत 8 विकेट से विजयी |
| ग्रुप B | पाकिस्तान बनाम श्रीलंका | पाकिस्तान 3 विकेट से विजयी |