आईपीएल रिकॉर्ड
इंडियन प्रीमियर लीग — दुनिया की सबसे बड़ी टी20 फ़्रेंचाइज़ी लीग।
सर्वाधिक रन
| # | खिलाड़ी | मैच | सर्वाधिक रन |
|---|---|---|---|
| 1 | V Kohliविराट कोहली | 282 | 9346(औसत 40.46) |
| 2 | RG Sharmaरोहित शर्मा | 281 | 7331(औसत 29.92) |
| 3 | S Dhawanशिखर धवन | 222 | 6769(औसत 35.26) |
| 4 | DA Warnerडेविड वॉर्नर | 184 | 6567(औसत 40.04) |
| 5 | KL Rahulकेएल राहुल | 160 | 5828(औसत 45.53) |
| 6 | SK Rainaसुरेश रैना | 204 | 5536(औसत 32.37) |
| 7 | MS Dhoniएमएस धोनी | 277 | 5439(औसत 38.3) |
| 8 | AM Rahaneअजिंक्य रहाणे | 212 | 5367(औसत 30.15) |
| 9 | AB de Villiersएबी डिविलियर्स | 183 | 5181(औसत 39.85) |
| 10 | SV Samson | 190 | 5181(औसत 31.79) |
| 11 | CH Gayleक्रिस गेल | 141 | 4997(औसत 39.66) |
| 12 | RV Uthappa | 205 | 4954(औसत 27.52) |
| 13 | KD Karthik | 257 | 4843(औसत 26.32) |
| 14 | F du Plessisफ़ाफ़ डुप्लेसी | 154 | 4773(औसत 35.1) |
| 15 | JC Buttlerजोस बटलर | 138 | 4647(औसत 39.38) |
| 16 | Shubman Gillशुभमन गिल | 134 | 4598(औसत 40.33) |
| 17 | SA Yadavसूर्यकुमार यादव | 179 | 4581(औसत 33.44) |
| 18 | AT Rayudu | 204 | 4348(औसत 28.23) |
| 19 | SS Iyer | 147 | 4233(औसत 35.57) |
| 20 | G Gambhirगौतम गंभीर | 154 | 4217(औसत 31.01) |
| 21 | MK Pandey | 180 | 4021(औसत 29.35) |
| 22 | SR Watson | 145 | 3880(औसत 30.79) |
| 23 | RR Pantऋषभ पंत | 139 | 3879(औसत 33.73) |
| 24 | Ishan Kishan | 134 | 3600(औसत 30.51) |
| 25 | RA Jadejaरवींद्र जडेजा | 267 | 3526(औसत 29.14) |
सर्वाधिक विकेट
| # | खिलाड़ी | मैच | सर्वाधिक विकेट |
|---|---|---|---|
| 1 | YS Chahalयुज़वेंद्र चहल | 184 | 233 |
| 2 | B Kumarभुवनेश्वर कुमार | 206 | 226 |
| 3 | SP Narineसुनील नरेन | 200 | 209 |
| 4 | PP Chawla | 191 | 192 |
| 5 | JJ Bumrahजसप्रीत बुमराह | 158 | 190 |
| 6 | R Ashwinरविचंद्रन अश्विन | 217 | 187 |
| 7 | DJ Bravoड्वेन ब्रावो | 158 | 183 |
| 8 | RA Jadejaरवींद्र जडेजा | 237 | 180 |
| 9 | Rashid Khanराशिद ख़ान | 153 | 179 |
| 10 | A Mishra | 162 | 174 |
| 11 | SL Malingaलसिथ मलिंगा | 122 | 170 |
| 12 | HV Patel | 121 | 151 |
| 13 | K Rabadaकगिसो रबाडा | 101 | 151 |
| 14 | Sandeep Sharma | 142 | 151 |
| 15 | Harbhajan Singhहरभजन सिंह | 160 | 150 |
| 16 | TA Boultट्रेंट बोल्ट | 124 | 145 |
| 17 | Mohammed Shamiमोहम्मद शमी | 132 | 145 |
| 18 | UT Yadav | 147 | 144 |
| 19 | AR Patel | 173 | 139 |
| 20 | MM Sharma | 119 | 134 |
| 21 | Mohammed Sirajमोहम्मद सिराज | 125 | 128 |
| 22 | AD Russellआंद्रे रसेल | 121 | 123 |
| 23 | SN Thakur | 109 | 119 |
| 24 | JD Unadkat | 115 | 114 |
| 25 | Kuldeep Yadavकुलदीप यादव | 107 | 112 |
सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर
| # | खिलाड़ी | मैच | सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर |
|---|---|---|---|
| 1 | CH Gayleक्रिस गेल | — | 175* |
| 2 | BB McCullumब्रेंडन मैकलम | — | 158* |
| 3 | KL Rahulकेएल राहुल | — | 152* |
| 4 | Abhishek Sharma | — | 141 |
| 5 | Q de Kockक्विंटन डिकॉक | — | 140* |
| 6 | AB de Villiersएबी डिविलियर्स | — | 133* |
| 7 | Shubman Gillशुभमन गिल | — | 129 |
| 8 | RR Pantऋषभ पंत | — | 128* |
| 9 | M Vijay | — | 127 |
| 10 | DA Warnerडेविड वॉर्नर | — | 126 |
| 11 | JC Buttlerजोस बटलर | — | 124 |
| 12 | MP Stoinis | — | 124* |
| 13 | YBK Jaiswal | — | 124 |
| 14 | RD Rickelton | — | 123* |
| 15 | V Sehwagवीरेंद्र सहवाग | — | 122 |
| 16 | PC Valthaty | — | 120* |
| 17 | SV Samson | — | 119 |
| 18 | SR Watson | — | 117* |
| 19 | MR Marsh | — | 117 |
| 20 | A Symonds | — | 117* |
| 21 | MEK Hussey | — | 116* |
| 22 | SE Marsh | — | 115 |
| 23 | WP Saha | — | 115* |
| 24 | JM Bairstow | — | 114 |
| 25 | ST Jayasuriya | — | 114* |
सर्वाधिक शतक
| # | खिलाड़ी | मैच | सर्वाधिक शतक |
|---|---|---|---|
| 1 | V Kohliविराट कोहली | 282 | 9 |
| 2 | JC Buttlerजोस बटलर | 138 | 7 |
| 3 | CH Gayleक्रिस गेल | 141 | 6 |
| 4 | KL Rahulकेएल राहुल | 160 | 6 |
| 5 | Shubman Gillशुभमन गिल | 134 | 5 |
| 6 | SV Samson | 190 | 5 |
| 7 | SR Watson | 145 | 4 |
| 8 | DA Warnerडेविड वॉर्नर | 184 | 4 |
| 9 | Q de Kockक्विंटन डिकॉक | 118 | 3 |
| 10 | AB de Villiersएबी डिविलियर्स | 183 | 3 |
| 11 | B Sai Sudharsan | 57 | 3 |
| 12 | Abhishek Sharma | 92 | 2 |
| 13 | H Klaasenहेनरिक क्लासन | 64 | 2 |
| 14 | S Dhawanशिखर धवन | 222 | 2 |
| 15 | JM Bairstow | 52 | 2 |
| 16 | AM Rahaneअजिंक्य रहाणे | 212 | 2 |
| 17 | RD Gaikwad | 85 | 2 |
| 18 | M Vijay | 106 | 2 |
| 19 | RG Sharmaरोहित शर्मा | 281 | 2 |
| 20 | SA Yadavसूर्यकुमार यादव | 179 | 2 |
| 21 | RR Pantऋषभ पंत | 139 | 2 |
| 22 | V Sehwagवीरेंद्र सहवाग | 104 | 2 |
| 23 | BB McCullumब्रेंडन मैकलम | 109 | 2 |
| 24 | MR Marsh | 68 | 2 |
| 25 | AC Gilchrist | 80 | 2 |
सर्वाधिक छक्के
| # | खिलाड़ी | मैच | सर्वाधिक छक्के |
|---|---|---|---|
| 1 | CH Gayleक्रिस गेल | 141 | 359 |
| 2 | RG Sharmaरोहित शर्मा | 281 | 324 |
| 3 | V Kohliविराट कोहली | 282 | 317 |
| 4 | MS Dhoniएमएस धोनी | 277 | 264 |
| 5 | AB de Villiersएबी डिविलियर्स | 183 | 253 |
| 6 | SV Samson | 190 | 243 |
| 7 | KL Rahulकेएल राहुल | 160 | 239 |
| 8 | DA Warnerडेविड वॉर्नर | 184 | 236 |
| 9 | KA Pollardकीरॉन पोलार्ड | 189 | 224 |
| 10 | AD Russellआंद्रे रसेल | 139 | 223 |
| 11 | JC Buttlerजोस बटलर | 138 | 211 |
| 12 | SK Rainaसुरेश रैना | 204 | 204 |
| 13 | SR Watson | 145 | 190 |
| 14 | N Pooran | 104 | 186 |
| 15 | SS Iyer | 147 | 182 |
| 16 | RV Uthappa | 205 | 182 |
| 17 | RR Pantऋषभ पंत | 139 | 181 |
| 18 | SA Yadavसूर्यकुमार यादव | 179 | 178 |
| 19 | F du Plessisफ़ाफ़ डुप्लेसी | 154 | 174 |
| 20 | AT Rayudu | 204 | 173 |
| 21 | Ishan Kishan | 134 | 166 |
| 22 | YK Pathan | 174 | 161 |
| 23 | KD Karthik | 257 | 161 |
| 24 | GJ Maxwellग्लेन मैक्सवेल | 141 | 161 |
| 25 | HH Pandyaहार्दिक पांड्या | 162 | 157 |
श्रेष्ठ बल्लेबाज़ी औसत
| # | खिलाड़ी | मैच | श्रेष्ठ बल्लेबाज़ी औसत |
|---|---|---|---|
| 1 | B Sai Sudharsan | 57 | 48.37 |
| 2 | KL Rahulकेएल राहुल | 160 | 45.53 |
| 3 | V Suryavanshi | 23 | 44.7 |
| 4 | DP Conway | 29 | 43.2 |
| 5 | H Klaasenहेनरिक क्लासन | 64 | 42.08 |
| 6 | V Kohliविराट कोहली | 282 | 40.46 |
| 7 | Shubman Gillशुभमन गिल | 134 | 40.33 |
| 8 | DA Warnerडेविड वॉर्नर | 184 | 40.04 |
| 9 | LMP Simmons | 29 | 39.96 |
| 10 | AB de Villiersएबी डिविलियर्स | 183 | 39.85 |
| 11 | JP Duminy | 83 | 39.78 |
| 12 | CH Gayleक्रिस गेल | 141 | 39.66 |
| 13 | SE Marsh | 71 | 39.51 |
| 14 | T Stubbs | 47 | 39.44 |
| 15 | JC Buttlerजोस बटलर | 138 | 39.38 |
| 16 | MEK Hussey | 59 | 38.76 |
| 17 | RD Gaikwad | 85 | 38.36 |
| 18 | MS Dhoniएमएस धोनी | 277 | 38.3 |
| 19 | C Green | 43 | 38.11 |
| 20 | KP Pietersenकेविन पीटरसन | 36 | 37.07 |
| 21 | Shashank Singh | 54 | 36.2 |
| 22 | A Symonds | 39 | 36.07 |
| 23 | Tilak Varma | 68 | 35.73 |
| 24 | ML Hayden | 32 | 35.71 |
| 25 | SS Iyer | 147 | 35.57 |
श्रेष्ठ स्ट्राइक रेट
| # | खिलाड़ी | मैच | श्रेष्ठ स्ट्राइक रेट |
|---|---|---|---|
| 1 | TH David | 66 | 177.08 |
| 2 | PD Salt | 40 | 174.48 |
| 3 | AD Russellआंद्रे रसेल | 139 | 174.1 |
| 4 | Abhishek Sharma | 92 | 171.27 |
| 5 | TM Headट्रैविस हेड | 53 | 170.05 |
| 6 | H Klaasenहेनरिक क्लासन | 64 | 166.72 |
| 7 | SP Narineसुनील नरेन | 201 | 165.3 |
| 8 | RM Patidar | 57 | 164.49 |
| 9 | N Pooran | 104 | 163.77 |
| 10 | Shashank Singh | 54 | 161.61 |
| 11 | P Simran Singh | 66 | 156.85 |
| 12 | V Sehwagवीरेंद्र सहवाग | 104 | 155.44 |
| 13 | LS Livingstone | 51 | 155.17 |
| 14 | GJ Maxwellग्लेन मैक्सवेल | 141 | 155.12 |
| 15 | Dhruv Jurel | 57 | 154.19 |
| 16 | YBK Jaiswal | 82 | 152.8 |
| 17 | JM Sharma | 71 | 152.48 |
| 18 | T Stubbs | 47 | 151.93 |
| 19 | AB de Villiersएबी डिविलियर्स | 183 | 151.89 |
| 20 | C Green | 43 | 151.1 |
| 21 | JC Buttlerजोस बटलर | 138 | 149.66 |
| 22 | CH Gayleक्रिस गेल | 141 | 149.34 |
| 23 | SO Hetmyer | 94 | 149.29 |
| 24 | B Sai Sudharsan | 57 | 149.17 |
| 25 | Abdul Samad | 71 | 148.62 |
श्रेष्ठ इकॉनमी
| # | खिलाड़ी | मैच | श्रेष्ठ इकॉनमी |
|---|---|---|---|
| 1 | A Kumbleअनिल कुंबले | 42 | 6.58 |
| 2 | M Muralitharanमुथैया मुरलीधरन | 66 | 6.7 |
| 3 | SP Narineसुनील नरेन | 200 | 6.79 |
| 4 | DL Vettori | 34 | 6.79 |
| 5 | J Botha | 34 | 6.92 |
| 6 | DW Steynडेल स्टेन | 95 | 6.94 |
| 7 | R Sharma | 44 | 7.02 |
| 8 | Harbhajan Singhहरभजन सिंह | 160 | 7.08 |
| 9 | SL Malingaलसिथ मलिंगा | 122 | 7.14 |
| 10 | R Ashwinरविचंद्रन अश्विन | 217 | 7.2 |
| 11 | DE Bollinger | 27 | 7.22 |
| 12 | MM Aliमोईन अली | 57 | 7.23 |
| 13 | Iqbal Abdulla | 48 | 7.23 |
| 14 | M Kartik | 55 | 7.25 |
| 15 | SK Warneशेन वॉर्न | 54 | 7.27 |
| 16 | Rashid Khanराशिद ख़ान | 153 | 7.28 |
| 17 | DP Nannes | 29 | 7.29 |
| 18 | JJ Bumrahजसप्रीत बुमराह | 158 | 7.34 |
| 19 | PP Ojha | 90 | 7.37 |
| 20 | JP Duminy | 48 | 7.37 |
| 21 | A Mishra | 162 | 7.38 |
| 22 | SK Rainaसुरेश रैना | 69 | 7.39 |
| 23 | YK Pathan | 82 | 7.4 |
| 24 | R Bhatia | 91 | 7.41 |
| 25 | AR Patel | 173 | 7.43 |
श्रेष्ठ गेंदबाज़ी औसत
| # | खिलाड़ी | मैच | श्रेष्ठ गेंदबाज़ी औसत |
|---|---|---|---|
| 1 | DE Bollinger | 27 | 18.73 |
| 2 | MF Maharoof | 20 | 19.26 |
| 3 | SL Malingaलसिथ मलिंगा | 122 | 19.8 |
| 4 | L Ngidi | 27 | 20.69 |
| 5 | Imran Tahirइमरान ताहिर | 59 | 20.77 |
| 6 | A Zampa | 22 | 21.03 |
| 7 | R Sai Kishore | 27 | 21.12 |
| 8 | MR Marsh | 34 | 21.49 |
| 9 | M Pathirana | 33 | 21.81 |
| 10 | CR Woakes | 21 | 21.93 |
| 11 | A Singh | 23 | 22.14 |
| 12 | K Rabadaकगिसो रबाडा | 101 | 22.3 |
| 13 | E Malinga | 22 | 22.58 |
| 14 | NM Coulter-Nile | 38 | 22.92 |
| 15 | KK Cooper | 25 | 22.94 |
| 16 | MM Patel | 63 | 22.95 |
| 17 | S Aravind | 38 | 23.09 |
| 18 | MA Starcमिचेल स्टार्क | 56 | 23.17 |
| 19 | YS Chahalयुज़वेंद्र चहल | 184 | 23.25 |
| 20 | RJ Harris | 37 | 23.27 |
| 21 | AD Russellआंद्रे रसेल | 121 | 23.28 |
| 22 | AJ Tye | 30 | 23.31 |
| 23 | JR Hazlewood | 52 | 23.47 |
| 24 | A Kumbleअनिल कुंबले | 42 | 23.51 |
| 25 | JJ Bumrahजसप्रीत बुमराह | 158 | 23.52 |